Kategorie:Weststadt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Weststadt“
Folgende 82 Seiten sind in dieser Kategorie, von 82 insgesamt.
B
G
K
M
S
W
Medien in der Kategorie „Weststadt“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 229 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- 170 NL-FW 04 Schaack Pferdebahn 1981.jpg 4.189 × 6.077; 16,14 MB
- 171 NL-FW 04 Schaack Billinganlage 1980.jpg 5.973 × 4.120; 15,54 MB
- AK Billinganlage.jpg 1.627 × 1.050; 743 KB
- BBF Logo .jpg 945 × 476; 107 KB
- Bergbräu Briefkopf I.jpg 1.622 × 518; 162 KB
- Bergbräu Briefkopf II.jpg 1.639 × 621; 116 KB
- Bergbräu Briefkopf III.jpg 1.596 × 302; 84 KB
- Bergbräu Briefkopf IV.jpg 1.639 × 725; 131 KB
- Bergbräu Briefkopf V.jpg 1.630 × 375; 60 KB
- Bildermappe 1909 (18).jpg 1.828 × 2.356; 3,74 MB
- Bildermappe 1909 (73).jpg 2.476 × 1.984; 4,42 MB
- Billing Anlage 1900.jpg 1.417 × 916; 1,02 MB
- Billing Anlage 1940.jpg 1.417 × 888; 695 KB
- Billing Bad.jpg 945 × 1.417; 371 KB
- Billing DG 1.jpg 1.417 × 945; 369 KB
- Billing DG.jpg 945 × 1.417; 362 KB
- Billing E Werk 1.jpg 1.417 × 945; 318 KB
- Billing E Werk 2.jpg 945 × 1.417; 268 KB
- Billing Keller.jpg 1.417 × 945; 472 KB
- Billing Kiosk Innen.jpg 945 × 1.417; 413 KB
- Billing WC.jpg 1.417 × 945; 424 KB
- Billing Wohng 1 OG 1.jpg 945 × 1.417; 464 KB
- Billing Wohnung 1 OG 2.jpg 945 × 1.417; 346 KB
- Billinganlage - A 3737.jpg 1.085 × 749; 445 KB
- Billinganlage 14.jpg 1.417 × 1.063; 424 KB
- Billinganlage 7 Jan 2023.jpg 6.000 × 4.000; 17,32 MB
- Billinganlage AK 1920.jpg 1.652 × 1.090; 933 KB
- Billinganlage April 2019 Bautätigkeiten 1.jpg 5.464 × 3.640; 14,85 MB
- Billinganlage April 2019 Bautätigkeiten.jpg 5.464 × 3.640; 14,58 MB
- Billinganlage April 2021 1.jpg 6.000 × 4.000; 18,91 MB
- Billinganlage April 2021 2.jpg 6.000 × 4.000; 19,21 MB
- Billinganlage April 2021 4.jpg 5.464 × 3.640; 17,21 MB
- Billinganlage Brunnen 10.JPG 2.592 × 1.944; 2,16 MB
- Billinganlage Brunnen 11.JPG 2.592 × 1.944; 2,27 MB
- Billinganlage Brunnen 2.JPG 2.592 × 1.944; 2,25 MB
- Billinganlage Brunnen 3.JPG 2.592 × 1.944; 2,14 MB
- Billinganlage Brunnen 4.JPG 2.592 × 1.944; 2,26 MB
- Billinganlage Brunnen 5.JPG 2.592 × 1.944; 2,17 MB
- Billinganlage Brunnen 6.JPG 2.592 × 1.944; 2,22 MB
- Billinganlage Brunnen 7.JPG 2.592 × 1.944; 2,28 MB
- Billinganlage Brunnen 8.JPG 2.592 × 1.944; 1,74 MB
- Billinganlage Brunnen 9.JPG 2.592 × 1.944; 1,84 MB
- Billinganlage Jan 2019 1.jpg 5.464 × 3.640; 15,16 MB
- Billinganlage Jan 2019.jpg 5.464 × 3.640; 16,73 MB
- Billinganlage Sept 2019.jpg 5.464 × 3.640; 15,38 MB
- Billinganlage-12 1.jpeg 2.000 × 1.334; 3,52 MB
- Bindulin-Werk Anschreiben 1965.jpg 1.369 × 1.920; 889 KB
- Bindulin-Werk Verkaufsliste 1965.jpg 1.200 × 853; 1,03 MB
- Bismarckturm Hard.jpg 254 × 402; 35 KB
- BL 20.06.81 letze StraBa 02.JPG 516 × 788; 121 KB
- BlaueGlocke AmmscheWirtschaft.jpg 2.656 × 2.651; 986 KB
- Blick auf Brunnen.jpg 3.268 × 2.260; 1,11 MB
- Conrad-Stutz-Weg.JPG 2.485 × 1.789; 534 KB
- COVID-19 Danke Schild April 2020.jpg 3.564 × 2.664; 7,79 MB
- Eigenes Heim 50er Jahre 2.jpg 712 × 945; 390 KB
- Espressohaus Dez 2020 1.jpg 6.000 × 4.000; 17,23 MB
- Espressohaus Dez 2020 2.jpg 6.000 × 4.000; 14,19 MB
- Grundriss Stollen Klinikum A3 1zu500 fw.jpg 1.002 × 1.417; 393 KB
- Grüner Bier Filsner Sept 2015.jpg 6.000 × 4.000; 10,3 MB
- Grüner Keller geplanter Verbindungsgang 1944.jpg 1.890 × 1.456; 1,32 MB
- GrünerKeller 07.jpg 800 × 533; 74 KB
- GrünerKeller 12.jpg 800 × 533; 78 KB
- GrünerKeller 13.jpg 800 × 533; 94 KB
- GrünerKeller 14.jpg 533 × 800; 79 KB
- GrünerKeller 17.jpg 800 × 533; 64 KB
- GrünerKeller 20.jpg 800 × 533; 43 KB
- GrünerKeller 22.jpg 800 × 533; 63 KB
- GrünerKeller 30.jpg 800 × 533; 59 KB
- GrünerKeller 33.jpg 800 × 533; 64 KB
- GrünerKeller 36.jpg 800 × 533; 41 KB
- GrünerKeller 42.jpg 800 × 533; 35 KB
- GrünerKeller 48.jpg 800 × 533; 77 KB
- GrünerKeller 51.jpg 800 × 533; 69 KB
- Hausverkauf Schwenold 1860.png 355 × 215; 83 KB
- Kinderklinik.jpg 1.417 × 1.014; 264 KB
- Kunst im öffentlichen Raum - Covid 19 Ausstellung 2020 1.jpg 3.024 × 4.032; 5,59 MB
- Kunst im öffentlichen Raum - Covid 19 Ausstellung 2020 2.jpg 3.024 × 4.032; 6,07 MB
- Kunst im öffentlichen Raum - Covid 19 Ausstellung 2020.jpg 4.032 × 3.024; 8,16 MB
- Lageplan.jpg 796 × 1.162; 533 KB
- NL-FW 04 0209 KP Schaack Billinganlage 1984.jpg 6.142 × 4.172; 4,51 MB
- NL-FW 04 0355 KP Schaack Billinganlage6+8.jpg 6.152 × 4.175; 4,56 MB
- NL-FW 04 0401KP Schaack Billinganlage 7.2.1988.jpg 4.160 × 6.090; 4,08 MB
- NL-FW 04 0481 KP Schaack Flutbrücke 9.1985.jpg 5.862 × 3.606; 4,14 MB
- NL-FW 04 0521 KP Schaack Vacher-Rob.-Koch-Str. 2.9.1986.jpg 5.881 × 4.074; 4,15 MB
- NL-FW 04 0683 KP Schaack Zollhäuschen 1991.jpg 3.706 × 3.258; 5,41 MB
- NL-FW 04 0684 KP Schaack Zollhäuschen 1991.jpg 2.071 × 3.023; 4,36 MB
- NL-FW 04 1019 KP Schaack Billinganlage 2 26.2.1997.jpg 6.103 × 4.156; 4,86 MB
- NL-FW 04 1165.KP Schaack Billinganlage 10.11.1997.jpg 6.733 × 4.383; 4,57 MB
- NL-FW 04 1196 KP Schaack Dialysezentrum 26.3.1997.jpg 6.024 × 4.104; 4,09 MB
- NL-FW 04 1197 KP Schaack Dialysezentrum 26.3.1997.jpg 5.960 × 4.201; 4,37 MB
- NL-FW 04 1198 KP Schaack Dialysezentrum 26.3.1997.jpg 6.073 × 4.191; 4,27 MB
- NL-FW 04 1288 KP Schaack Billinganlage 18.7.1998.jpg 6.111 × 4.164; 4,23 MB
- NL-FW 04 1552 KP Schaack Billinganlage 2000.jpg 3.040 × 2.034; 4,46 MB
- NL-FW 04 1632 KP Schaack Billinganlage.jpg 3.048 × 2.063; 4,05 MB
- NL-FW 04 1650 KP Schaack Billinganlage 2003.jpg 3.045 × 2.073; 4,65 MB
- NL-FW 04 1669 KP Schaack Billing 2001.jpg 3.052 × 2.038; 4,52 MB
- NL-FW 04 1810 KP Schaack Billinganlage 2002.jpg 3.010 × 2.065; 3,38 MB
- NL-FW 04 1812 KP Schaack Zollhäuschen 2002.jpg 3.012 × 2.073; 4,47 MB
- NL-FW 04 1813 KP Schaack Zollhäuschen 2002.jpg 3.020 × 2.072; 5,54 MB
- NL-FW 04 1815 KP Schaack Billinganlage 2002.jpg 3.013 × 2.068; 4,53 MB
- NL-FW 04 1816 KP Schaack Billinganlage 2002.jpg 3.029 × 2.060; 4,24 MB
- NL-FW 04 1827 KP Schaack Billinganlage 2003.jpg 1.505 × 1.032; 1,36 MB
- NL-FW 04 1927 KP Schaack Billinganlage 15.3.2003.jpg 5.613 × 4.116; 4,02 MB
- NL-FW 04 1929 KP Schaack Billinganlage 15.3.2003.jpg 6.577 × 4.473; 6,06 MB
- NL-FW 04 1931 KP Schaack Billinganlage 15.3.2003.jpg 6.239 × 4.111; 17,32 MB
- NL-FW 04 2004 KP Schaack Billinganlage 9.10.2003.jpg 3.632 × 2.451; 1,66 MB
- NL-FW 04 2020 KP Schaack Billinganlage 4.11.2003.jpg 3.899 × 2.756; 1,7 MB
- NL-FW 04 2021 KP Schaack Billinganlage 4.11.2003.jpg 3.929 × 2.720; 1,92 MB
- NL-FW 04 2030 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.679 × 2.480; 1,64 MB
- NL-FW 04 2030.3 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.638 × 2.461; 1,83 MB
- NL-FW 04 2030.4 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.633 × 2.477; 2,31 MB
- NL-FW 04 2032 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.495 × 3.635; 2,15 MB
- NL-FW 04 2033 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.319 × 2.501; 1,54 MB
- NL-FW 04 2034KP Schaack Preller Richard Linz Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.474 × 3.641; 1,49 MB
- NL-FW 04 2035 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.637 × 2.512; 1,79 MB
- NL-FW 04 2038 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.659 × 2.450; 1,72 MB
- NL-FW 04 2039 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.492 × 2.521; 1,82 MB
- NL-FW 04 2040 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.618 × 2.471; 1,8 MB
- NL-FW 04 2041 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.483 × 3.670; 1,43 MB
- NL-FW 04 2042 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.529 × 3.657; 1,71 MB
- NL-FW 04 2043 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.499 × 3.624; 1,88 MB
- NL-FW 04 2044 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.686 × 2.496; 1,55 MB
- NL-FW 04 2045 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.638 × 2.496; 1,57 MB
- NL-FW 04 2047 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.506 × 3.708; 1,91 MB
- NL-FW 04 2048 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.470 × 3.639; 1,96 MB
- NL-FW 04 2050 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.649 × 2.511; 1,73 MB
- NL-FW 04 2051 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.640 × 2.452; 1,86 MB
- NL-FW 04 2052 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.643 × 2.503; 1,68 MB
- NL-FW 04 2053 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.493 × 3.669; 1,54 MB
- NL-FW 04 2054 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.497 × 3.669; 1,8 MB
- NL-FW 04 2055 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.477 × 3.610; 1,6 MB
- NL-FW 04 2056 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 2.483 × 3.678; 1,8 MB
- NL-FW 04 2057 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.658 × 2.489; 1,41 MB
- NL-FW 04 2059 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.667 × 2.456; 1,95 MB
- NL-FW 04 2059.1 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.662 × 2.513; 1,68 MB
- NL-FW 04 2060 KP Schaack Preller Grüner-Keller 17.7.2004.jpg 3.660 × 2.482; 2,33 MB
- NL-FW 04 2062 KP Schaack Robert-Koch-Str. 10 17.7.2004.jpg 4.430 × 3.780; 3,14 MB
- NL-FW 04 2064 KP Schaack Robert-Koch-Str. 10 17.7.2004.jpg 3.637 × 2.535; 2,25 MB
- NL-FW 04 2067 KP Schaack Billinganlage 16.7.2004.jpg 3.664 × 2.470; 1,61 MB
- NL-FW 04 2068 KP Schaack Billinganlage 16.7.2004.jpg 3.644 × 2.460; 1,49 MB
- NL-FW 04 2069 KP Schaack Billinganlage 16.7.2004.jpg 3.631 × 2.487; 1,67 MB
- NL-FW 04 2071 KP Schaack Billinganlage 16.7.2004.jpg 4.267 × 3.464; 2,97 MB
- NL-FW 04 2074 KP Schaack Billinganlage 29.8.2004.jpg 3.654 × 2.477; 1,82 MB
- NL-FW 04 2076 KP Schaack Billinganlage 29.8.2004.jpg 3.661 × 2.462; 1,79 MB
- NL-FW 04 2077 KP Schaack Billinganlage 29.8.2004.jpg 3.648 × 2.490; 1,6 MB
- NL-FW 04 2081 KP Schaack Billinganlage 7.9.2004.jpg 3.788 × 2.666; 1,96 MB
- NL-FW 04 2082 KP Schaack Flutbrücke 7.9.2004..jpg 3.891 × 2.868; 2,08 MB
- NL-FW 04 2086. KP Schaack Billinganlage 7.9.2004.jpg 4.208 × 3.454; 2,2 MB
- NL-FW 04 2088 KP Schaack Billinganlage 14.9.2004.jpg 3.650 × 2.471; 1,57 MB
- NL-FW 04 2089 KP Schaack Billinganlage 14.9.2004.jpg 3.646 × 2.486; 1,44 MB
- NL-FW 04 2091 KP Schaack Billinganlage 14.9.2004.jpg 3.632 × 2.496; 1,52 MB
- NL-FW 04 2109 KP Schaack Billinganlage 29.11.2004.jpg 3.674 × 2.491; 1,77 MB
- NL-FW 04 2111 KP Schaack Billinganlage 29.11.2004.jpg 3.648 × 2.496; 1,76 MB
- NL-FW 04 2120 KP Schaack Billinganlage 15.12.2004.jpg 3.657 × 2.472; 2,02 MB
- NL-FW 04 2156 KP Schaack Billinganlage 27.3.2005.jpg 4.065 × 2.594; 1,73 MB
- NL-FW 04 2167.1 KP Schaack Billinganlage 3.5.2005.jpg 3.664 × 2.489; 1,94 MB
- NL-FW 04 2167.2 KP Schaack Billinganlage 12.5.2005.jpg 3.654 × 2.490; 1,69 MB
- NL-FW 04 2168 KP Schaack Billinganlage 18.5.2005.jpg 3.649 × 2.510; 1,75 MB
- NL-FW 04 2169 KP Schaack Billinganlage 18.5.2005.jpg 3.654 × 2.507; 1,65 MB
- NL-FW 04 2171 KP Schaack Billinganlage 18.5.2005.jpg 3.665 × 2.456; 1,51 MB
- NL-FW 04 2187 KP Schaack Billinganlage 8.7.2006.jpg 3.641 × 2.493; 1,74 MB
- NL-FW 04 2188 KP Schaack Billinganlage 8.7.2006.jpg 3.663 × 2.430; 1,57 MB
- NL-FW 04 2262 KP Schaack Billinganlage 10 8.4.2007.jpg 4.059 × 2.786; 2,21 MB
- NL-FW 04 2263 KP Schaack Billinganlage 8.4.2007.jpg 4.075 × 2.756; 2,14 MB
- NL-FW 04 2264 KP Schaack Billinganlage 8.4.2007.jpg 4.064 × 2.729; 2,09 MB
- NL-FW 04 2265 KP Schaack Billinganlage 8.4.2007.jpg 4.059 × 2.731; 2,03 MB
- NL-FW 04 2320 KP Schaack Billinganlage Brunnen 16.7.2007.jpg 3.928 × 2.767; 2,23 MB
- NL-FW 04 2331 KP Schaack Bilinganlage Brunnen 25.8.2007.jpg 4.014 × 2.774; 2,59 MB
- NL-FW 04 2357.0 KP Schaack Brunnen Billinganlage 31.7.2007.jpg 3.935 × 2.748; 2,54 MB
- NL-FW 04 2357.1 KP Schaack Billinganlage 31.7.2007.jpg 3.851 × 2.724; 2,31 MB
- NL-FW 04 2357.2 KP Schaack Brunnen Billinganlage 4.9.,2007.jpg 3.916 × 2.724; 2,05 MB
- NL-FW 04 2357.3 KP Schaack Brunnen Billinganlage 4.9.2007.jpg 3.956 × 2.753; 2,16 MB
- NL-FW 04 2357.4 KP Schaack Brunnen Billinganlage 11.10.2007.jpg 4.152 × 2.794; 2,23 MB
- NL-FW 04 2357.5 KP Schaack Brunnen Billinganlage 3.2008.jpg 8.443 × 2.746; 4,27 MB
- NL-FW 04 2357.6 KP Schaack Brunnen Billinganlage 3.2008.jpg 4.043 × 2.796; 2,35 MB
- NL-FW 04 2357.7 KP Schaack Brunnen Billinganlage 3.2008.jpg 4.041 × 2.752; 2,47 MB
- NL-FW 04 2391.0 KP Schaack Billinganlage Brunnen 13.3.2008.jpg 2.752 × 4.060; 2,49 MB
- NL-FW 04 2391.1 KP Schaack Billinganlage Brunnen 13.3.2008.jpg 2.747 × 4.021; 2,09 MB
- NL-FW 04 2391.2 KP Schaack Billinganlage Brunnen 13.3.2008.jpg 4.045 × 2.762; 2,54 MB
- NL-FW 04 2391.3 KP Schaack Billinganlage Brunnen 18.3.2008.jpg 2.794 × 4.047; 2,14 MB
- NL-FW 04 2391.4 KP Schaack Billinganlage Brunnen 18.3.2008.jpg 2.765 × 4.035; 1,87 MB
- NL-FW 04 2391.5 KP Schaack Billinganlage Brunnen 13.3.2008.jpg 2.749 × 4.052; 2,53 MB
- NL-FW 04 2396.0 KP Schaack Hexenhäusla 3.3.2008.jpg 4.036 × 2.758; 2,42 MB
- NL-FW 04 2396.1 KP Schaack Hexenhäusla 3.3.2008.jpg 4.444 × 3.425; 3,26 MB
- NL-FW 04 2450 KP Schaack Espressohaus 22.3.2010.jpg 4.047 × 2.763; 2,05 MB
- NL-FW 04 2451 KP Schaack Espressohaus 22.3.2010.jpg 4.070 × 2.772; 1,98 MB
- NL-FW 04 2452 KP Schaack Espressohaus 22.3.2010.jpg 3.959 × 2.741; 1,85 MB
- NL-FW 04 2453 KP Schaack Billinganlage 22.3.2010.jpg 4.052 × 2.786; 2,36 MB
- NL-FW 04 2597 KP Schaack Billinganlage Public Viewing Europameisterschaft, 24.06.2012.jpeg 3.023 × 1.921; 1,08 MB
- NL-FW 04 2598 KP Schaack Billinganlage Public Viewing Europameisterschaft, 24.06.2012.jpeg 3.023 × 1.921; 1,14 MB
- NL-FW 04 2599 KP Schaack Billinganlage Public Viewing Europameisterschaft, 24.06.2012.jpeg 3.055 × 2.060; 1,07 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Billinganlage 2005 4.jpg 6.109 × 4.224; 11,19 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Billinganlage 2005 5.jpg 6.091 × 4.126; 16,01 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Billinganlage 2005 6.jpg 5.988 × 3.950; 16,33 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Billinganlage 2005 8.jpg 6.076 × 4.098; 14,38 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Billinganlage 4 1982 83.jpg 3.321 × 3.745; 8,43 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Flutbrücke 1982 82.jpg 4.175 × 6.044; 17,86 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Straßenbahn 1981 161.jpg 4.128 × 6.172; 19,39 MB
- NL-FW 04 KP Schaack Straßenbahn 1981 162.jpg 6.128 × 4.117; 15,85 MB