Von Anmaba hochgeladene Dateien

Aus FürthWiki

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
19:07, 16. Dez. 2021 Wiegel Fürther Innenhöfe von der Gründerzeit bis zum Ersten Weltkrieg Cover.jpg (Datei) 336 KB   1
16:23, 21. Dez. 2022 Anja Wiegel.jpg (Datei) 134 KB   2
11:20, 9. Jul. 2023 St Peter und Paul 2022.jpg (Datei) 7,07 MB   1
13:26, 9. Jul. 2023 Stadtsilhouette Poppenreuth.jpg (Datei) 584 KB {{Bild}} 1
13:33, 9. Jul. 2023 Beispiel Hakenhof.jpg (Datei) 494 KB {{Bild}} 1
13:34, 9. Jul. 2023 Straßenraum Poppenreuth.jpg (Datei) 885 KB {{Bild}} 1
13:49, 9. Jul. 2023 Beispiele Gasthöfe Poppenreuth.jpg (Datei) 81 KB {{Bild}} 1
14:06, 9. Jul. 2023 Grünraum Ortskern Poppenreuth.JPG (Datei) 10,39 MB {{Bild}} 1
14:11, 9. Jul. 2023 Fassadengestaltung Pfarrhaus Poppenreuth.JPG (Datei) 8,96 MB {{Bild}} 1
17:14, 9. Apr. 2024 240408 Nürnberger Straße 83-85 AW.jpeg (Datei) 2,07 MB {{Bild}} 1
17:25, 9. Apr. 2024 240408 Hornschuchpromenade 20 AW.jpeg (Datei) 2,21 MB {{Bild}} 1
17:42, 9. Apr. 2024 240408 Zähstraße 4 AW.jpg (Datei) 5,27 MB {{Bild}} 1
18:00, 9. Apr. 2024 210610 Flößaustraße 159 AW.jpg (Datei) 8,88 MB {{Bild}} 1
19:20, 9. Apr. 2024 210921 Gustavstraße 65 AW.jpg (Datei) 7,4 MB {{Bild}} 1
12:44, 4. Sep. 2024 Bauphasen Block 1.pdf (Datei) 92 KB {{Bild}} 1
12:50, 4. Sep. 2024 Bauphasen Block 2.pdf (Datei) 81 KB {{Bild}} 1
12:57, 4. Sep. 2024 Bauphasen Block 3.pdf (Datei) 89 KB {{Bild}} 1
13:06, 4. Sep. 2024 Bauphasen Block 4.pdf (Datei) 68 KB {{Bild}} 1
13:08, 4. Sep. 2024 Nutzungen Block 1.pdf (Datei) 182 KB {{Bild}} 1
13:11, 4. Sep. 2024 Nutzungen Block 2.pdf (Datei) 177 KB {{Bild}} 1
13:14, 4. Sep. 2024 Nutzungen Block 3.pdf (Datei) 182 KB {{Bild}} 1
13:17, 4. Sep. 2024 Nutzungen Block 4.pdf (Datei) 97 KB {{Bild}} 1
13:19, 4. Sep. 2024 Dichte Block 1.pdf (Datei) 384 KB {{Bild}} 1
13:20, 4. Sep. 2024 Dichte Block 2.pdf (Datei) 306 KB {{Bild}} 1
13:22, 4. Sep. 2024 Dichte Block 3.pdf (Datei) 291 KB {{Bild}} 1
13:24, 4. Sep. 2024 Dichte Block 4.pdf (Datei) 194 KB {{Bild}} 1
13:40, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan Hauszeichen Juli 1979.jpeg (Datei) 4,05 MB {{Bild}} 1
13:46, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan kurz vor Fertigstellung Oktober 1979.jpeg (Datei) 3,82 MB {{Bild}} 1
13:49, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan Fachwerkfreilegung zweiter Samstag 24. Juli 1979.jpeg (Datei) 4,03 MB {{Bild}} 1
13:51, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan Detail Brüstungszone Fachwerkfreilegung 17. Juli 1979.jpeg (Datei) 4 MB {{Bild}} 1
13:53, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan Oktober 1979.jpeg (Datei) 3,24 MB {{Bild}} 1
13:55, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan 17. Juli 1979.jpeg (Datei) 3,89 MB {{Bild}} 1
13:58, 17. Okt. 2024 Goldener Schwan Dezember 1978.jpeg (Datei) 5,54 MB {{Bild}} 1
14:00, 17. Okt. 2024 Marktplatz Goldener Schwan Juli 1978.jpeg (Datei) 3,64 MB {{Bild}} 1
14:47, 17. Okt. 2024 Altstadtverein Akte Goldener Schwan.pdf (Datei) 44,83 MB {{Bild}} 1
14:38, 3. Feb. 2025 Green-benefit-logo links DE.png (Datei) 200 KB {{Bild}} 2
18:04, 5. Feb. 2025 240204 Icons Entwürfe AW.png (Datei) 406 KB {{Bild}} 1
15:13, 10. Mai 2025 250510 Mathildenstr 44 AW.jpeg (Datei) 2,01 MB {{Bild}} 1
10:30, 12. Mai 2025 1890 Plan 709 Baulinie Badstraße Mathildenstr 44.jpg (Datei) 543 KB {{Bild}} 1
15:28, 12. Mai 2025 1897 Baulinienprojekt Badstraße Bpl 060-6.jpeg (Datei) 3,27 MB {{Bild}} 1
10:03, 13. Mai 2025 Mathildenstr 44 Bauphasen AW.jpg (Datei) 85 KB Korrektur Bauphasen 3
20:11, 13. Mai 2025 250513 Maxstraße 17 AW.jpeg (Datei) 2,04 MB {{Bild}} 1
20:16, 13. Mai 2025 250513 Maxstraße 15 AW.jpeg (Datei) 2,34 MB {{Bild}} 1
20:20, 13. Mai 2025 250513 Ottostraße 13 AW.jpeg (Datei) 2,43 MB {{Bild}} 1
20:27, 13. Mai 2025 250513 Marienstraße 8 AW.jpeg (Datei) 2,41 MB {{Bild}} 1
20:34, 13. Mai 2025 250513 Ottostraße 9 AW.jpeg (Datei) 2,72 MB {{Bild}} 1
20:37, 13. Mai 2025 250513 Ottostraße 7 AW.jpeg (Datei) 2,68 MB {{Bild}} 1
20:42, 13. Mai 2025 250513 Ottostraße 5 AW.jpeg (Datei) 3,24 MB {{Bild}} 1
20:47, 13. Mai 2025 250513 Ottostraße 3 AW.jpeg (Datei) 2,91 MB {{Bild}} 1
20:50, 13. Mai 2025 250513 Ottostraße 1 AW.jpeg (Datei) 2,4 MB {{Bild}} 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite