Sonnenstraße 61, 63, 65, 67, 69: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Denkmalstatus besteht=Ja“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude | {{Gebäude | ||
|Bild=Sonnenstraße 61-69.JPG | |||
|Straße=Sonnenstraße | |Straße=Sonnenstraße | ||
|Hausnummer=61;63;65;67;69 | |Hausnummer=61;63;65;67;69 | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
}} | }} | ||
Dreiflügelige, ein- bis zweigeschossige Backsteinbauten mit rustizierten Sandsteinlisenen, Eckbauten mit Halbwalmdach, Mittelbau mit Satteldach, [[Historismus|historisierend]], um [[1908]]/[[1910|10]], Umbau [[2006]]/[[1907|07]]. | |||
Dreiflügelige, ein- bis zweigeschossige Backsteinbauten mit rustizierten Sandsteinlisenen, Eckbauten mit Halbwalmdach, Mittelbau mit Satteldach, [[Historismus|historisierend]], um [[1908]]/10, Umbau 2006/07. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Jupiterweg]] | * [[Jupiterweg]] | ||
* [[Trainkaserne]] | |||
* [[Königlich Bayerische 3. Train-Abteilung]] | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} | ||
Version vom 28. April 2017, 15:31 Uhr
- Gebäude
- Sonnenstraße 61, 63, 65, 67, 69
- Straße / Hausnummern
- Sonnenstraße 61, 63, 65, 67, 69
- 2. Straße / Hausnummern
- Venusweg 1, 1a, 7, 11, 13
- Postleitzahl
- 90763
- Objekt
- Ehemalige Kasernengebäude (Gebäude Nr. 82A und 83)
der Trainkaserne und des Artilleriedepots - Geo-Daten
- 49° 27' 39.74" N
10° 59' 59.75" E,
49° 27' 39.59" N
10° 59' 59.82" E,
49° 27' 39.44" N
10° 59' 59.90" E,
49° 27' 39.29" N
10° 59' 59.97" E,
49° 27' 39.11" N
11° 0' 0.07" E,
49° 27' 38.96" N
11° 0' 1.16" E,
49° 27' 38.92" N
11° 0' 0.95" E,
49° 27' 39.86" N
11° 0' 4.08" E,
49° 27' 40.14" N
11° 0' 5.73" E,
49° 27' 40.35" N
11° 0' 6.74" E
Dreiflügelige, ein- bis zweigeschossige Backsteinbauten mit rustizierten Sandsteinlisenen, Eckbauten mit Halbwalmdach, Mittelbau mit Satteldach, historisierend, um 1908/10, Umbau 2006/07.
Siehe auch
Bilder
Ehemalige Kasernengebäude (Gebäude Nr. 82A und 83) der Trainkaserne und des Artilleriedepots Urheber: Doc Bendit
Lizenz: CC BY-SA 3.0