Jupiterweg 41, 43, 45, 47: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Doc Bendit verschob die Seite Jupiterweg 41; Jupiterweg 43; Jupiterweg 43; Jupiterweg 47 nach Jupiterweg 41; Jupiterweg 43; Jupiterweg 45; Jupiterweg 47: korrekte Bezeichnung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
Drei- bis viergeschossiger Putzbau auf hohem Sockelgeschoss mit Walmdach, Eckpavillonen, mittigem Zwerchgiebel und rustizierten Ecklisenen, an Nordseite Einfriedung, Pfeilgitterzaun und verputzte Sandsteinpfeiler, historisierend, um [[1908]]/10, Umbau 2004/05. | Drei- bis viergeschossiger Putzbau auf hohem Sockelgeschoss mit Walmdach, Eckpavillonen, mittigem Zwerchgiebel und rustizierten Ecklisenen, an Nordseite Einfriedung, Pfeilgitterzaun und verputzte Sandsteinpfeiler, historisierend, um [[1908]]/10, Umbau 2004/05. | ||
==Siehe auch== | |||
* [[Trainkaserne]] | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} | ||
Version vom 6. Juli 2018, 17:09 Uhr
- Gebäude
- Jupiterweg 41, 43, 45, 47
- Straße / Hausnummern
- Jupiterweg 41, 43, 45, 47
- Postleitzahl
- 90763
- Objekt
- Ehemaliges Mannschaftsgebäude (Gebäude Nr. 88)
der Trainkaserne und des Artilleriedepots - Baujahr
- 1908
- Quellangaben
- BLfD - Denkmalliste Fürth
- Baustil
- Historismus
- Geo-Daten
- 49° 27' 44.44" N
11° 0' 6.02" E,
49° 27' 44.29" N
11° 0' 5.01" E,
49° 27' 44.09" N
11° 0' 3.98" E,
49° 27' 43.94" N
11° 0' 2.97" E
Drei- bis viergeschossiger Putzbau auf hohem Sockelgeschoss mit Walmdach, Eckpavillonen, mittigem Zwerchgiebel und rustizierten Ecklisenen, an Nordseite Einfriedung, Pfeilgitterzaun und verputzte Sandsteinpfeiler, historisierend, um 1908/10, Umbau 2004/05.