4.956
Bearbeitungen
Norden (Diskussion | Beiträge) K (Verlinkung, Angleichung) |
Lotte (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Universitätsstadt Fürth == | == Universitätsstadt Fürth == | ||
Mit der Gründung des [[Zentralinstitut für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP)|Zentralinstituts für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP)]] der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg wurde Fürth [[2004]] zur Universitätsstadt.<ref name="HLB">[https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Friedrich-Alexander-Universit%C3%A4t_Erlangen-N%C3%BCrnberg Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg]; von: Clemens Wachter; publiziert am 7. Dezember 2021; in: Historisches Lexikon Bayerns, Bayerische Staatsbibliothek, München; aufgerufen am 7. Januar 2024</ref> | |||
Die Universität hat ihren Standort im Forschungs- und Gewerbepark „[[Uferstadt Fürth]]“ weiter ausgebaut. Im Februar [[2014]] wurden gleich mehrere Einrichtungen im Gebäude Technikum 2 feierlich eröffnet: Neben dem Lehrstuhl für Werkstoffsimulation von Professor Michael Zaiser, der vollständig in der Kleeblattstadt angesiedelt ist, dem Zentrum für Nanometalle und einer Forschungsgruppe für Elektro- und Energietechnik mit einer gewerblichen Ausgründung (CrystAL-N), die sich mit Kristallzucht beschäftigt, haben mit dem Fortbildungszentrum Hochschullehre und dem Institut für Lerninnovation zum ersten Mal auch geisteswissenschaftliche Abteilungen auf dem früheren Grundig-Areal Einzug gehalten. Mit drei Technikhallen und zwei großen Gebäuden ist die FAU wichtigster Mieter in der Uferstadt; inzwischen sind am Standort 100 Wissenschaftler tätig.<ref>Neues Technikum offiziell eingeweiht, Wirtschaftsnachricht vom 25. Februar 2014 - [http://www.fuerth.de/desktopdefault.aspx/tabid-995/1672_read-22472/ Internetportal der Stadt Fürth]</ref> | |||
[[2023]] kamen zu den bisherigen fünf Lehrstühlen zwei neue hinzu: Der Lehrstuhl für Power-to-X-Technologien unter Professor Bastian Etzold und der Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik (Schwerpunkt Biomechanik) unter Professorin [[Silvia Budday]]. Sie bezogen Räumlichkeiten im Technikum 1 mit insgesamt rund 1.800 Quadratmetern. | |||
[[ | == Lokakalberichterstattung == | ||
* André Ammer: ''Professor Zaisers Gespür für Schnee''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 27. Dezember 2016, S. 16 (Druckausgabe) | |||
* Christina Merkel: ''Ein Teamplayer''. In: Nürnberger Nachrichten vom 9. August 2023, S. 10 (Druckausgabe) bzw. ''Für fünf Millionen Euro in die Heimat: Fürth bekommt seinen ersten "Spitzenprofessor"'' In: nordbayern.de NN+ vom 9. August 2023 - [https://www.nn.de/1.13487781 online (Bezahlschranke)] | |||
* Inga Ruschek: ''Ein Spitzenprofessor für Fürth''. In: Fürther Nachrichten vom 9. August 2023 (Druckausgabe) | |||
* ''Spitzenwissenschaft stärkt den Uni-Standort Fürth''. In: [[INFÜ]], Nr. 16 vom 13. September 2023, S. 15 – [https://www.fuerth.de/PortalData/1/Resources/fuertherrathaus/stadtzeitung_online/stadtzeitung2023/2023-16-infue.pdf#page=15 PDF-Datei] | |||
* Thomas Scherer: ''Ein Energiespeicher, der bis zum Winter reicht'', in: Fürther Nachrichten vom 23. März 2024, S. 33 (Druckausgabe) bzw. ''Spitzenforschung in Fürth: Kommt die Lösung für effiziente Energiespeicher aus der Uferstadt?'' In: nordbayern.de NN+ vom 24. März 2024 - [https://www.nn.de/1.14159585 online (Bezahlschranke)] | |||
* BGMA: ''Spitzenprofessor treibt in Fürth die Energiewende an''. In: [[INFÜ]], Nr. 7 vom 10. April 2024, S. 10 – [https://www.fuerth.de/PortalData/1/Resources/fuertherrathaus/stadtzeitung_online/stadtzeitung2024/2024-07-infue.pdf#page=10 PDF-Datei] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Wissenschaftsstadt]] | * [[Wissenschaftsstadt]] | ||
* [[Uferstadt Fürth]] | * [[Uferstadt Fürth]] | ||
* [[Lange Nacht der Wissenschaften]] | |||
* [[Silvia Budday]] | |||
* | |||
* | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| Zeile 23: | Zeile 28: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
[[Kategorie:Bildung]] | [[Kategorie:Bildung]] | ||
[[Kategorie:Uferstadt]] | [[Kategorie:Uferstadt]] | ||
Bearbeitungen