Brückenstraße 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|lon=10.968517 | |lon=10.968517 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
}} | }} | ||
Version vom 16. Mai 2015, 21:58 Uhr
- Gebäude
- Brückenstraße 5
- Straße / Hausnummer
- Brückenstraße 5
- Postleitzahl
- 90768
- Objekt
- Ehemaliges Schulhaus
- Baujahr
- 1852, 1880
- Geo-Daten
- 49° 31' 36.17" N
10° 58' 6.66" E
Zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, bez. 1852; westlicher Erweiterungsanbau, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, 1880.