TestKarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|Work=Ja | |||
|Bild=Alter Schlachthof Eingang A2430.jpg | |||
|lat=49.480516 | |||
|lon=10.982774 | |||
}} | |||
{{ Karte|Work=Ja | {{ Karte|Work=Ja | ||
|headline=Fischumleitungen | |headline=Fischumleitungen | ||
| Zeile 9: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
{{ Karte|Work=Ja | location=Uhrenhäusla, Fürth, Bayern, Deutschland | zoom=17 | headline=Hier steht das [[Uhrenhäusla]] | popuptitle=[[Uhrenhäusla]] | popuptext=Siehe [[Uhrenhäusla]] }} | <!--{{ Karte|Work=Ja | location=Uhrenhäusla, Fürth, Bayern, Deutschland | zoom=17 | headline=Hier steht das [[Uhrenhäusla]] | popuptitle=[[Uhrenhäusla]] | popuptext=Siehe [[Uhrenhäusla]] }}--> | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2025, 11:08 Uhr
… weitere Daten zur Seite „TestKarte“
49° 28' 49.86" N, 10° 58' 57.99" EBreitengrad: 49.480516
Längengrad: 10.982774 +, 49° 28' 39.48" N, 10° 59' 35.75" EBreitengrad: 49.477634
Längengrad: 10.993263 +, 49° 28' 44.14" N, 10° 58' 47.73" EBreitengrad: 49.478928
Längengrad: 10.979924 +, 49° 31' 30.58" N, 10° 58' 13.95" EBreitengrad: 49.52516
Längengrad: 10.970541 + und 49° 7' 22.80" N, 12° 20' 42.00" EBreitengrad: 49.123
Längengrad: 12.345 +
Längengrad: 10.982774 +, 49° 28' 39.48" N, 10° 59' 35.75" EBreitengrad: 49.477634
Längengrad: 10.993263 +, 49° 28' 44.14" N, 10° 58' 47.73" EBreitengrad: 49.478928
Längengrad: 10.979924 +, 49° 31' 30.58" N, 10° 58' 13.95" EBreitengrad: 49.52516
Längengrad: 10.970541 + und 49° 7' 22.80" N, 12° 20' 42.00" EBreitengrad: 49.123
Längengrad: 12.345 +
Gebäude +
Hat Unterobjekt„Hat Unterobjekt <span style="font-size:small;">(Has subobject)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut und stellt einen Datenverbund dar. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt.