Ullsteinstraße 20-40 (gerade Nummern): Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „|Akten-Nr=“ durch „|AktenNr=“) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=“ durch „|GebaeudeBesteht=“) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|lat=49.460504 | |lat=49.460504 | ||
|lon=10.994922 | |lon=10.994922 | ||
| | |GebaeudeBesteht=Ja | ||
|Denkmalstatus besteht=Ja | |Denkmalstatus besteht=Ja | ||
|Quellangaben=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quellangaben=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
Version vom 27. Januar 2024, 02:03 Uhr
- Gebäude
- Ullsteinstraße 20-40 (gerade Nummern)
- Objekt
- Ehemaliges Exerziergebäude (Gebäude Nr. 20)
der „Alten“ Infanteriekaserne mit Proviantamt - Baujahr
- 1893
- Akten-Nr.
- D-5-63-000-1330 zugehörig (0)
- Quellangaben
- BLfD - Denkmalliste Fürth
- Geo-Daten
- 49° 27' 38.81" N
10° 59' 41.19" E,
49° 27' 38.65" N
10° 59' 41.27" E,
49° 27' 38.50" N
10° 59' 41.35" E,
49° 27' 38.35" N
10° 59' 41.42" E,
49° 27' 38.20" N
10° 59' 41.49" E,
49° 27' 38.04" N
10° 59' 41.57" E,
49° 27' 37.82" N
10° 59' 41.69" E,
49° 27' 37.52" N
10° 59' 41.84" E,
49° 27' 37.36" N
10° 59' 42.10" E,
49° 27' 37.14" N
10° 59' 42.03" E,
49° 27' 36.97" N
10° 59' 42.11" E
Langgestreckter, erdgeschossiger, traufseitiger und verputzter Backsteinbau mit Satteldach und Blendgliederung, ab 1893, Umbau 2005.
Siehe auch
Bilder
Bilder als Galerie / Tabelle anzeigen, sortieren und filtern
Ehemaliges Exerziergebäude (Gebäude Nr. 20) der „Alten“ Infanteriekaserne mit Proviantamt Urheber: Doc Bendit
Erstellungsdatum: 18. Februar 2014
Lizenz: cc-by-sa-3.01994 lagen die Gleise der Kasernenbahn noch auf der Trasse der heutigen Liesl-Kießling-Straße. Urheber: Dr. Peter Tischendorf
Erstellungsdatum: November 1994
Lizenz: cc-by-sa-3.0