Schwabacher Straße 86, Amalienstraße 12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
(Bot-Import Denkmalliste durch Red Rooster.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
Viergeschossiger Sandsteinbau mit Mansardwalmdach, rustiziertem Erdgeschoss, mittigem Zwerchhaus mit Dreiecksgiebel und Uhrturmaufsatz an der südlichen Ecke, Neurenaissance, von Simon Vogel, 1884, Erweiterung um Südflügel von Wilhelm Horneber und Paul Hofmann nach Plänen Simon Vogels 1901/02, Aufstockung 1904, Wetterfahne an Uhrturm bez. 1901; Einfriedung des Schulhofes, Pfeilgitterzaun und Sandsteinpfeiler, gleichzeitig. | Viergeschossiger Sandsteinbau mit Mansardwalmdach, rustiziertem Erdgeschoss, mittigem Zwerchhaus mit Dreiecksgiebel und Uhrturmaufsatz an der südlichen Ecke, Neurenaissance, von Simon Vogel, 1884, Erweiterung um Südflügel von Wilhelm Horneber und Paul Hofmann nach Plänen Simon Vogels 1901/02, Aufstockung 1904, Wetterfahne an Uhrturm bez. 1901; Einfriedung des Schulhofes, Pfeilgitterzaun und Sandsteinpfeiler, gleichzeitig. | ||
==Bilder== | |||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | |||
Version vom 15. Juli 2014, 02:48 Uhr
Geo-Kodierungsfehler: Objekt(e) nicht gefunden.
- Gebäude
- Schwabacher Straße 86, Amalienstraße 12
- Straße / Hausnummern
- Schwabacher Straße 86, Amalienstraße12
- Postleitzahl
- 90763
- Objekt
- Schulhaus
- Geo-Daten
- 49° 28' 5.95" N
10° 59' 9.14" E,
49° 28' 7.04" N
10° 59' 8.27" E
Viergeschossiger Sandsteinbau mit Mansardwalmdach, rustiziertem Erdgeschoss, mittigem Zwerchhaus mit Dreiecksgiebel und Uhrturmaufsatz an der südlichen Ecke, Neurenaissance, von Simon Vogel, 1884, Erweiterung um Südflügel von Wilhelm Horneber und Paul Hofmann nach Plänen Simon Vogels 1901/02, Aufstockung 1904, Wetterfahne an Uhrturm bez. 1901; Einfriedung des Schulhofes, Pfeilgitterzaun und Sandsteinpfeiler, gleichzeitig.