Marienstraße 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=10.984264 | |lon=10.984264 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Mai 2015, 03:01 Uhr
- Gebäude
- Marienstraße 31
- Straße / Hausnummer
- Marienstraße 31
- Postleitzahl
- 90762
- Objekt
- Wohnhaus
- Baujahr
- 1872
- Baustil
- Klassizismus
- Architekt
- Melchior Horneber
- Geo-Daten
- 49° 28' 25.52" N
10° 59' 3.35" E
Dreigeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Sohlbankgesims und Rosettenfries an der Traufe, spätklassizistisch, von Melchior Horneber, 1872/73; Rückgebäude, zweigeschossiger Sandsteinbau mit Pultdach und verputztem Obergeschoss, letztes Viertel 19. Jahrhundert; Rückgebäude, zweigeschossiger Fachwerkbau mit Ziegelsteinausfachung und Pultdach, letztes Viertel 19. Jahrhundert; bauliche Gruppe mit Marienstraße 29 / 33.