Widget:Nearby
Aus FürthWiki
Version vom 24. Juli 2025, 17:32 Uhr von Stiefelknecht (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „Geolocation“ durch „Geolokation“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Tabelle
| 1. Golfclub Fürth e. V. | 49° 30' 15.34" N, 10° 57' 39.20" E |
| AOK Fürth | 49° 28' 14.09" N, 10° 59' 36.65" E |
| Achtzehn Eichen | 49° 31' 25.54" N, 10° 57' 18.86" E |
| Ackerstraße | 49° 28' 53.66" N, 10° 59' 58.23" E |
| Adalbert-Stifter-Straße | 49° 27' 57.46" N, 10° 56' 47.80" E |
| Adebar | 49° 28' 44.06" N, 10° 59' 22.17" E 49° 28' 44.55" N, 10° 59' 22.74" E |
| Adema - Jean Mandel Fürth | 49° 28' 17.40" N, 10° 59' 2.38" E |
| Zum Adler | 49° 27' 50.97" N, 11° 0' 6.68" E |
| Adler Apotheke | 49° 30' 29.06" N, 10° 58' 39.31" E |
| Adlerstraße | 49° 27' 57.51" N, 10° 59' 44.02" E |
| Ahornstraße | 49° 30' 21.89" N, 10° 58' 45.20" E |
| Ahornstraße 2 | 49° 30' 20.89" N, 10° 58' 45.11" E |
| Aischweg | 49° 29' 57.39" N, 10° 56' 42.53" E |
| Al Forno | 49° 28' 45.49" N, 10° 58' 38.52" E |
| Albert-Einstein-Straße | 49° 28' 41.89" N, 10° 57' 4.78" E |
| Albert-Schweitzer-Straße | 49° 30' 40.46" N, 10° 58' 38.26" E |
| Albigstraße | 49° 28' 24.72" N, 10° 57' 7.76" E |
| Albrecht-Dürer-Straße | 49° 29' 31.71" N, 10° 58' 22.48" E |
| Albrecht-Dürer-Straße 3 | 49° 29' 28.31" N, 10° 58' 21.73" E |
| Albrechtstraße | 49° 28' 39.51" N, 10° 58' 24.02" E |
| Albrechtstraße 37 | 49° 28' 36.67" N, 10° 58' 23.91" E |
| Aldringerstraße | 49° 27' 16.80" N, 10° 58' 23.83" E |
| Aldringerstraße 2 | 49° 27' 21.66" N, 10° 58' 24.28" E |
| Aldringerstraße 20 | 49° 27' 17.21" N, 10° 58' 23.16" E |
| Alex - Café, Bar & Restaurant | 49° 28' 19.70" N, 10° 59' 17.37" E |
| Alexanderstraße | 49° 28' 29.94" N, 10° 59' 23.53" E |
| Alexanderstraße 1 | 49° 28' 31.46" N, 10° 59' 20.91" E |
| Alexanderstraße 10 | 49° 28' 29.80" N, 10° 59' 23.11" E |
| Alexanderstraße 11 (ehemals) | 49° 28' 30.82" N, 10° 59' 23.41" E |
| Alexanderstraße 12 | 49° 28' 29.53" N, 10° 59' 23.61" E |
| Alexanderstraße 13 | 49° 28' 30.20" N, 10° 59' 23.87" E |
| Alexanderstraße 14 | 49° 28' 29.30" N, 10° 59' 24.10" E |
| Alexanderstraße 18 | 49° 28' 28.82" N, 10° 59' 25.13" E |
| Alexanderstraße 19 | 49° 28' 29.48" N, 10° 59' 25.38" E |
| Alexanderstraße 2 | 49° 28' 31.06" N, 10° 59' 20.62" E |
| Alexanderstraße 20 | 49° 28' 28.61" N, 10° 59' 25.60" E |
| Alexanderstraße 22 | 49° 28' 28.19" N, 10° 59' 26.07" E |
| Alexanderstraße 24 | 49° 28' 27.59" N, 10° 59' 27.21" E |
| Alexanderstraße 25 | 49° 28' 28.81" N, 10° 59' 26.82" E |
| Alexanderstraße 26 | 49° 28' 27.35" N, 10° 59' 28.01" E |
| Alexanderstraße 28 | 49° 28' 26.98" N, 10° 59' 28.75" E |
| Alexanderstraße 3 | 49° 28' 31.36" N, 10° 59' 21.39" E |
| Alexanderstraße 30 | 49° 28' 26.61" N, 10° 59' 29.50" E |
| Alexanderstraße 32 | 49° 28' 26.22" N, 10° 59' 30.33" E |
| Alexanderstraße 6 | 49° 28' 30.29" N, 10° 59' 22.09" E |
| Alexanderstraße 9 | 49° 28' 30.68" N, 10° 59' 22.85" E |
| Alexanderstraße 9 (ehemals) | 49° 28' 30.72" N, 10° 59' 22.92" E |
| Alfred-Nobel-Straße | 49° 30' 33.09" N, 10° 58' 54.44" E |
| Alimentari Alfonso Astore | 49° 28' 36.88" N, 10° 59' 18.40" E |
| Allensteiner Straße | 49° 28' 40.82" N, 10° 57' 25.56" E |
| Altdeutsche Bierstube | 49° 28' 52.20" N, 10° 58' 52.14" E |
| Zur Alten Post | 49° 28' 14.32" N, 10° 59' 54.64" E |
| Alte Reustraße 203, 205 | 49° 29' 29.25" N, 11° 0' 46.22" E 49° 29' 29.78" N, 11° 0' 46.96" E |
| Alte Reutbrücke | 49° 29' 9.64" N, 11° 0' 12.17" E |
| Alte Reutstraße | 49° 29' 24.86" N, 11° 0' 35.24" E |
| Alte Reutstraße 33 | 49° 29' 24.86" N, 11° 0' 35.24" E |
| Alte Veste | 49° 27' 11.09" N, 10° 57' 57.86" E |
| Alte Veste (Gaststätte) | 49° 27' 17.21" N, 10° 58' 23.16" E |
| Alte Veste (Siedlung) | 49° 27' 12.48" N, 10° 58' 26.09" E |
| Alte Weide südwestlich des Waldmannsweihers | 49° 28' 21.50" N, 10° 58' 39.18" E |
| Alte Würzburger Straße | 49° 29' 12.77" N, 10° 56' 48.05" E |
| Alteiche im Feldgehölz an der Mühlstraße | 49° 28' 41.05" N, 10° 59' 30.48" E |
| Altengraben | 49° 30' 53.95" N, 10° 57' 26.14" E |
| Alter Flugplatz Atzenhof | 49° 30' 3.93" N, 10° 57' 44.11" E |
| Alter Jüdischer Friedhof | 49° 28' 38.63" N, 10° 58' 56.03" E |
| Zum alten Max | 49° 28' 51.56" N, 10° 59' 16.40" E |
| Alter Schlachthof | 49° 28' 49.59" N, 10° 58' 55.33" E 49° 28' 50.24" N, 10° 58' 58.19" E |
| Zum alten Amtsgericht | 49° 28' 47.35" N, 10° 59' 9.24" E |
| Altes Forsthaus | 49° 28' 34.28" N, 10° 58' 25.78" E |
| Altes Rentamt | 49° 28' 46.15" N, 10° 59' 15.39" E |
| Altstadt | 49° 28' 47.91" N, 10° 59' 14.95" E |
| Altstadtgärtla | 49° 28' 53.54" N, 10° 59' 10.32" E |
| Am Altengraben | 49° 30' 57.19" N, 10° 57' 43.17" E |
| Am Annaberg | 49° 29' 4.15" N, 10° 57' 4.69" E |
| Am Bischoffsacker | 49° 29' 29.69" N, 10° 58' 25.13" E |
| Am Boxwald | 49° 30' 30.80" N, 11° 0' 25.66" E |
| Am Buckacker | 49° 29' 22.16" N, 11° 0' 18.66" E |
| Am Eschenausteg | 49° 27' 34.61" N, 10° 57' 55.23" E |
| Am Europakanal | 49° 27' 45.94" N, 10° 57' 39.70" E |
| Am Europakanal 7 | 49° 27' 28.78" N, 10° 57' 51.94" E |
| Am Friedhofsteg | 49° 29' 42.99" N, 10° 59' 0.50" E |
| Am Golfplatz | 49° 30' 15.75" N, 10° 57' 45.78" E |
| Otto-Lilienthal-Schule | 49° 30' 11.48" N, 10° 57' 42.95" E |
| Am Grasgarten | 49° 31' 26.57" N, 10° 58' 32.10" E |
| Am Grünen Weg | 49° 28' 58.75" N, 10° 56' 55.86" E |
| Am Grünerpark | 49° 29' 2.35" N, 10° 58' 39.30" E |
| Am Haselbuck | 49° 29' 14.86" N, 10° 57' 43.60" E |
| Am Hasensprung | 49° 29' 16.10" N, 10° 57' 53.23" E |
| Am Himmelsweiher | 49° 27' 40.20" N, 10° 57' 31.30" E |
| Am Karlberg | 49° 28' 47.55" N, 10° 59' 46.82" E |
| Am Kavierlein | 49° 28' 48.20" N, 11° 0' 9.33" E |
| Am Kellerberg | 49° 28' 55.09" N, 10° 58' 21.19" E |
| Am Kellerberg 25 | 49° 28' 54.09" N, 10° 58' 22.69" E |
| Am Kieselbühl | 49° 29' 7.99" N, 10° 56' 56.39" E |
| Am Kieselbühl (Feldscheune) | 49° 29' 16.62" N, 10° 56' 55.35" E |
| Am Kieselbühl (Steinkreuz) | 49° 29' 8.59" N, 10° 56' 57.48" E |
| Am Kirschgarten | 49° 30' 59.31" N, 10° 57' 39.84" E |
| Am Kronacher Wald | 49° 30' 25.31" N, 10° 59' 5.75" E |
| Am Landgraben | 49° 31' 11.25" N, 10° 59' 17.05" E |
| Am Lehmacker | 49° 28' 24.83" N, 10° 55' 51.59" E |
Distance filter on : The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.
<script>
ausgabe = document.getElementById('geoloc');
if (navigator.geolocation) {
navigator.geolocation.getCurrentPosition(zeigePosition);
} else {
ausgabe.replaceWith('Ihr Browser unterstützt keine Geolokation.');
}
function zeigePosition(position) {
ausgabe.replaceWith(position.coords.latitude + ", " + position.coords.longitude);
}
</script>