Suche mittels Attribut
Aus FürthWiki
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 1. Golfclub Fürth e. V.#Geo 49° 30' 15 34" N, 10° 57' 39 20" E +
- Albrechtstraße 37#Geo Albrechtstraße 37,Fürth,Bayern,90766,Deutschland +
- Alte Reutbrücke#Geo 49° 29' 9 64" N, 11° 0' 12 17" E +
- Alte Weide südwestlich des Waldmannsweihers#Geo 49° 28' 21 50" N, 10° 58' 39 18" E +
- Altstadtgärtla#Geo 49° 28' 53 54" N, 10° 59' 10 32" E +
- Otto-Lilienthal-Schule#Geo 49° 30' 11 48" N, 10° 57' 42 95" E +
- Atelier Süd#Geo 49° 27' 52 92" N, 10° 59' 54 42" E +
- Auf der Schwand 17, Friedrich-Ebert-Straße 21#Geo Auf der Schwand 17,Fürth,Bayern,90766,Deutschland +
- Auf der Schwand 17, Friedrich-Ebert-Straße 21#Geo Friedrich-Ebert-Straße 21,Fürth,Bayern,90766,Deutschland +
- Auto-Heubeck#Geo Schwabacher Straße 329,Fürth,Bayern,90763,Deutschland +
- Autohaus Thomas#Geo Seeackerstraße 55,Fürth,Bayern,90765,Deutschland +
- BLUEPINGU e. V.#Geo 49° 27' 49 47" N, 10° 59' 7 70" E +
- BRUDER Spielwaren#Geo 49° 29' 41 62" N, 10° 54' 42 57" E +
- Bahnbrücke DB Cadolzburg (SWT)#Geo 49° 27' 30 77" N, 10° 58' 15 37" E +
- Bahnbrücke DB Würzburg (Am Sportboothafen)#Geo 49° 28' 51 79" N, 10° 56' 21 30" E +
- Bahnbrücke DB Würzburg (Breslauer Straße)#Geo 49° 28' 23 33" N, 10° 57' 57 29" E +
- Bahnbrücke Hafenbahn#Geo 49° 28' 44 09" N, 10° 56' 38 67" E +
- Bahnhofanlage#Geo 49° 28' 13 94" N, 10° 59' 26 16" E +
- Bahnhofsteg#Geo 49° 28' 10 52" N, 10° 59' 27 32" E +
- Bremenstaller Brücke#Geo 49° 29' 55 29" N, 10° 58' 43 83" E +
- Brückenstraße (Geh- und Radwegbrücke)#Geo 49° 31' 34 14" N, 10° 58' 17 29" E +
- Dambacher Brücke#Geo 49° 27' 41 62" N, 10° 58' 49 51" E +
- Diabetes-Kompetenz-Center#Geo 49° 29' 4 79" N, 10° 58' 35 40" E +
- Dialysemuseum Fürth#Geo 49° 29' 8 20" N, 10° 58' 40 55" E +
- Dialysezentrum Fürth#Geo 49° 29' 8 20" N, 10° 58' 40 55" E +
- Dietrich-Bonhoeffer-Brücke#Geo 49° 28' 55 70" N, 10° 59' 5 50" E +
- Dooser Brücke#Geo 49° 28' 8 76" N, 11° 1' 0 12" E +
- Ebl-naturkost#Geo 49° 28' 57 00" N, 10° 56' 51 00" E +
- Eckarts-Anlage#Geo 49° 29' 16 46" N, 10° 58' 16 37" E +
- Eiche am ehemaligen Hey`schen Hof#Geo 49° 29' 51 50" N, 10° 54' 15 08" E +
- Eiche an der Schwefelquelle#Geo 49° 26' 28 46" N, 10° 59' 14 71" E +
- Eiche an der Unterfarrnbacher Straße#Geo 49° 29' 23 89" N, 10° 57' 24 55" E +
- Eiche auf dem ehemaligen W.O. Darby-Kasernengelände#Geo 49° 27' 33 48" N, 11° 0' 10 37" E +
- Eiche im Schloßgarten von Burgfarrnbach#Geo 49° 29' 11 44" N, 10° 55' 36 41" E +
- Eichenhain#Geo 49° 28' 44 40" N, 10° 58' 9 95" E +
- Emil Stahl Wellpappenwerke#Geo 49° 29' 37 00" N, 10° 54' 55 50" E +
- Engelhardtsteg#Geo Engelhardtsteg, Fürth, Bayern, Deutschland +
- Eschenausteg#Geo 49° 27' 37 83" N, 10° 58' 1 37" E +
- Espan II#Geo 49° 28' 20 33" N, 11° 0' 47 95" E +
- Farrnbach Brücke (Am Kieselbühl)#Geo 49° 29' 19 90" N, 10° 56' 55 41" E +
- Farrnbach-Brücke (Unterfarrnbacher Straße)#Geo 49° 29' 29 13" N, 10° 57' 19 80" E +
- Farrnbach-Brücke (Vacher Straße)#Geo 49° 29' 52 20" N, 10° 58' 13 22" E +
- Farrnbach-Brücke (Würzburger Straße)#Geo 49° 29' 13 60" N, 10° 55' 51 60" E +
- Farrnbach-Schule#Geo 49° 29' 15 74" N, 10° 55' 22 99" E +
- Farrnbacher Brücke#Geo 49° 29' 30 66" N, 10° 56' 36 28" E +
- Feste Blitzer Fürth#Geo 49° 27' 6 67" N, 10° 59' 21 58" E +
- Feste Blitzer Fürth#Geo 49° 28' 53 57" N, 11° 0' 21 85" E +
- Fichtenstraße 20#Geo Fichtenstraße 20,Fürth,Bayern,90763,Deutschland +
- Flabeg-Jahrhundert-Säule#Geo 49° 28' 21 40" N, 10° 59' 30 09" E +
- Flabeg-Jahrhundert-Säule#Geo 49° 28' 58 84" N, 10° 57' 47 17" E +