TestKarte
Aus FürthWiki
… weitere Daten zur Seite „TestKarte“
49° 28' 39.48" N, 10° 59' 35.75" EBreitengrad: 49.477634
Längengrad: 10.993263 +, 49° 28' 44.14" N, 10° 58' 47.73" EBreitengrad: 49.478928
Längengrad: 10.979924 +, 49° 31' 35.46" N, 10° 58' 18.21" EBreitengrad: 49.526518
Längengrad: 10.971724 +, 49° 7' 22.80" N, 12° 20' 42.00" EBreitengrad: 49.123
Längengrad: 12.345 + und 49° 28' 50.08" N, 10° 59' 52.23" EBreitengrad: 49.480578
Längengrad: 10.997842 +
Längengrad: 10.993263 +, 49° 28' 44.14" N, 10° 58' 47.73" EBreitengrad: 49.478928
Längengrad: 10.979924 +, 49° 31' 35.46" N, 10° 58' 18.21" EBreitengrad: 49.526518
Längengrad: 10.971724 +, 49° 7' 22.80" N, 12° 20' 42.00" EBreitengrad: 49.123
Längengrad: 12.345 + und 49° 28' 50.08" N, 10° 59' 52.23" EBreitengrad: 49.480578
Längengrad: 10.997842 +
Hat Unterobjekt„Hat Unterobjekt <span style="font-size:small;">(Has subobject)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut und stellt einen Datenverbund dar. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt.