Attributwerte einer Seite
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Ermitteln aller Attribute auf einer bestimmten Seite bereit. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 49° 27' 37.06" N, 10° 58' 0.80" EBreitengrad: 49.460294444444
Längengrad: 10.966888888889 + - 49° 27' 41.97" N, 10° 58' 48.12" EBreitengrad: 49.461658333333
Längengrad: 10.980033333333 + - 49° 28' 10.53" N, 11° 0' 45.40" EBreitengrad: 49.469591666667
Längengrad: 11.012611111111 + - 49° 28' 11.67" N, 11° 0' 40.97" EBreitengrad: 49.469908333333
Längengrad: 11.011380555556 + - 49° 28' 13.71" N, 10° 57' 47.81" EBreitengrad: 49.470475
Längengrad: 10.963280555556 + - 49° 28' 16.46" N, 10° 58' 49.27" EBreitengrad: 49.471238888889
Längengrad: 10.980352777778 + - 49° 28' 16.79" N, 11° 0' 57.62" EBreitengrad: 49.471330555556
Längengrad: 11.016005555556 + - 49° 28' 17.73" N, 10° 56' 55.30" EBreitengrad: 49.471591666667
Längengrad: 10.948694444444 + - 49° 28' 18.50" N, 11° 0' 21.26" EBreitengrad: 49.471805555556
Längengrad: 11.005905555556 + - 49° 28' 20.54" N, 10° 58' 51.82" EBreitengrad: 49.472372222222
Längengrad: 10.981061111111 + - 49° 28' 22.34" N, 11° 0' 9.75" EBreitengrad: 49.472872222222
Längengrad: 11.002708333333 + - 49° 28' 27.64" N, 11° 0' 13.60" EBreitengrad: 49.474344444444
Längengrad: 11.003777777778 + - 49° 28' 33.21" N, 10° 59' 35.45" EBreitengrad: 49.475891666667
Längengrad: 10.993180555556 + - 49° 28' 38.00" N, 10° 58' 43.97" EBreitengrad: 49.477222222222
Längengrad: 10.978880555556 + - 49° 28' 47.92" N, 10° 58' 57.41" EBreitengrad: 49.479977777778
Längengrad: 10.982613888889 + - 49° 29' 4.17" N, 10° 59' 9.82" EBreitengrad: 49.484491666667
Längengrad: 10.986061111111 + - 49° 29' 4.79" N, 10° 59' 22.84" EBreitengrad: 49.484663888889
Längengrad: 10.989677777778 + - 49° 29' 54.79" N, 10° 58' 44.92" EBreitengrad: 49.498552777778
Längengrad: 10.979144444444 +