Bundestagswahl 2021
Am 26. September 2021 wählen die wahlberechtigten Fürtherinnen und Fürther den 20. Deutschen Bundestag.
Zweitstimme
Das Vorläufige Endergebnis zum 20. Deutschen Bundestag lautet:
- CSU 24,1 % | 2017 28,7 % | 2013 35,9 %
- SPD 23,1 % | 2017 20,9 % | 2013 28,6 %
- Grüne 18,9 % | 2017 11,9 % | 2013 10,6 %
- FDP 9,8 % | 2017 9,1 % | 2013 4,8 %
- AfD 8,7 % | 2017 11,9 % | 2013 4,8 %
- Die Linke 5,2 % | 2017 10,8 % | 2013 7,0 %
- Freie Wähler 3,0 % | 2017 1,5 % | 2013 1,6 %
- Piraten -- | 2017 0,6 % | 2013 3,1 %
- ÖDP 0,4 % | 2017 0,5 % | 2013 0,5 %
- BP 0,2 % | 2017 0,4 % | 2013 0,4 %
- NPD 0,1 % | 2017 0,2 % | 2013 0,9 %
- Tierschutzpartei 1,3 % | 2017 1,2 % | 2013 0,7 %
- MLDP 0,0 % | 2017 0,0 % | 2013 0,0 %
- BüSo -- | 2017 0,0 % | 2013 0,0 %
- BGE -- | 2017 0,2 % | 2013 -
- DiB -- | 2017 0,3 % | 2013 -
- DKP 0,1 % | 2017 0,0 % | 2013 -
- DM xx | 2017 0,2 %| 2013 -
- Die Partei 1,1 % | 2017 1,4 % | 2013 -
- Gesundheitsforschung 0,0 % | 2017 0,2 % | 2013 -
- V-Partei³ 0,2 % | 2017 0,2 % | 2013 -
- die Basis 1,7 % | 2017 - | 2013 -
- Bündnis C 0,1 % | 2017 - | 2013 -
- III. Weg 0,0 % | 2017 - | 2013 -
- du. 0,1 % | 2017 - | 2013 -
- LKR 0,0 % | 2017 - | 2013 -
- Die Humanisten 0,2 % | 2017 - | 2013 -
- Team Todenhöfer 0,6 % | 2017 - | 2013 -
- Unabhängige 0,2 % | 2017 - | 2013 -
- Volt 0,3 % | 2017 - | 2013 -
Zweitstimmen der Briefwähler
Erstimmen
Direktkandidat im Jahr 2017 war Christian Schmidt
Tobias Winkler (CSU)[1]
| Alter | 43 |
| Beruf | Beamter für das Europäische Parlament in München, Politologe |
| Wohnort | Roßtal |
| Erststimmen | 26,1 % ( 16.763) |
Carsten Träger (SPD)[2]
| Alter | 47 |
| Beruf | MdB |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 29,0 % (18.662) - 2017: 28,6 % (18.091 Stimmen) |
Thomas Klaukien (AfD)[3]
| Alter | 59 |
| Beruf | Informatik-Betriebswirt (VWA) |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 8,3 % (5.353.) |
Daniel Bayer (FDP)
| Alter | 25 |
| Beruf | Mathematiker |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 7 % (4.517) |
Uwe Kekeritz (Die Grünen)
| Alter | 67 |
| Beruf | MdB, Dipl.-Volkswirt |
| Wohnort | Uehlfeld |
| Erststimmen | 16,2 % (10.386) - 2017: 10,1 % (6.357 Stimmen) |
Hermann Ruttmann (DIE LINKE)
| Alter | 57 |
| Beruf | Pfarrer |
| Wohnort | Dietersheim / NEA |
| Erststimmen | 4,3 % (2.783) |
Stefan Mielchen (FREIE WÄHLER)
| Alter | 54 |
| Beruf | Versicherungskaufmann |
| Wohnort | Langenzenn |
| Erststimmen | 3,1 % (2.017) |
Klaus John (ÖDP) [4]
| Alter | 56 |
| Beruf | Dipl.-Pädagoge, Betriebswirt |
| Wohnort | Stein |
| Erststimmen | 0,8 % (496) |
Fatimah Brendecke (Bayern Partei (BP))
| Alter | 56 |
| Beruf | Tupperware Beraterin |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 0,3 % (175) |
Catalina Sine Walther (Die Partei)
| Alter | 18 |
| Beruf | Schülerin |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 2,1 % (1.363) |
Katrin Reber (dieBasis)
| Alter | 55 |
| Beruf | Handelsfachwirtin |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 2,0 % (1.274) |
Stephan Wiedenmann (Die Humanisten)
| Alter | 23 |
| Beruf | Student |
| Wohnort | Großhabersdorf |
| Erststimmen | 0,3 % (1.274) |
Andreas Schmidtell (Volt)
| Alter | 23 |
| Beruf | Elektronik für Geräte und Systeme |
| Wohnort | Fürth |
| Erststimmen | 0,4 % (285) |
Gesamtergebnis Wahlkreis 243
Der Wahlkreis 243 besteht aus der Stadt Fürth (118 Wahlbezirke), sowie aus den Wahlbezirken Landkreisen Fürth und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim (52 Wahlbezirke).
Zweitstimmen Wahlkreis 243
Gültig abgegebene Stimmen: xx Stimmen
- CSU 29,9 & (58.978) | 2017 35,2 %
- SPD 21,5 % (42.328) | 2017 18,8 %
- Grüne 15,1 % (29.775) | 2017 10,4 %
- FDP 9,5 % (18.766) | 2017 8,9 %
- AfD 9,0 % (17.692) | 2017 11,7 %
- Die Linke 3,5 % (6.946) | 2017 7,8 %
- Freie Wähler 4,9 % (9.669) | 2017 2,6 %
- Piraten -- | 2017 0,4 %
- ÖDP 0,5 % (1.000) | 2017 0,6 %
- BP 0,2 % (455) | 2017 0,3 %
- NPD 0,1 % (180) | 2017 0,3 %
- Tierschutzpartei 1,2 % (2.460) | 2017 1,1 %
- MLDP 0,0 % (43) | 2017 0,0 %
- BüSo -- | 2017 0,0 %
- BGE -- | 2017 0,1 %
- DiB -- | 2017 0,3 %
- Bündnis C 0,1 % (208) | 2017 -
- III. Weg 0,1 % (129) | 2017 -
- du. 0,1 % (100) | 2017 -
- DKP 0,0 % 62 | 2017 0,0 %
- DM -- | 2017 0,2 %
- Die Partei 0,4 % (1.657) | 2017 0,9 %
- Gesundheitsforschung 0,1 % (238) | 2017 0,2 %
- V-Partei³ 0,1 % (215) | 2017 0,2 %
- dieBasis 1,7 % (3.371) | 2017 -
- Die Humanisten 0,1 % (290) | 2017 --
- Volt 0,2 % (463) | 2017 --
- LKR 0,0 % (290) | 2017 -
- Team Todenhöfer 0,4 % (709) | 2017 -
- Unabhängige 0,2 % (356) | 2017 -
Erststimmen Wahlkreis 243
Gültig abgegebene Stimmen: 196.513 Stimmen
- CSU: Tobias Winkler 33,5 % (65.875) | 2017 Christian Schmidt 39,9 % (78.558 Stimmen)
- SPD: Carsten Träger 24,0 % (47.154) | 2017 Carsten Träger 22.9 % (45.054 Stimmen)
- Grüne: Uwe Kekeritz 13,8 % (27.108) | 2017 Uwe Kekeritz 9,7 % (19.088 Stimmen)
- FDP: Daniel Bayer 6,6 % (12.884) | 2017 Franz Fleischer 5,4 % (10.616 Stimmen)
- AfD: Thomas Klaukien 8,6 % (16.857) | 2017 Arno Treiber 10,6 % (20.968 Stimmen)
- Linke: Dr. Hermann Ruttmann 3,2 % (6.223) | 2017 Niklas Haupt 6,8 % (13.299 Stimmen)
- Freie Wähler: Stefan Mielchen 5,3 % (10.341) | 2017 Elke Eder 4,4 % (8.630 Stimmen)
- BP: Fatimah Brendecke 0,3 % (522) | 2017 Fatimah Brendecke 0,4 % (808 Stimmen)
- ÖDP: Klaus John 0,9 % (1.694 Stimmen)
- Die Partei: Catalina Walther 1,6 % (3.067 Stimmen)
- dieBasis: Katrin Reber 1,9 % (3.761 Stimmen)
- Die Humanisten: Stephan Wiedenmann 0,2 % (416 Stimmen)
- Volt: Andreas Schmidtell 0,3 % (611 Stimmen)
Ergebnisübersicht der Stadt Fürth
Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller 141 Gebiete (Stand: 26.09.2021, 22:35:06)[5]
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Winkler, Tobias | 16.763 | 26,1 % | 15.502 | 24,1 % |
| SPD | Träger, Carsten | 18.662 | 29,0 % | 14.884 | 23,1 % |
| AfD | Klaukien, Thomas | 5.353 | 8,3 % | 5.572 | 8,7 % |
| FDP | Bayer, Daniel | 4.517 | 7,0 % | 6.335 | 9,8 % |
| GRÜNE | Kekeritz, Uwe | 10.386 | 16,2 % | 12.144 | 18,9 % |
| DIE LINKE | Dr. Ruttmann, Hermann | 2.783 | 4,3 % | 3.349 | 5,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mielchen, Stefan | 2.017 | 3,1 % | 1.901 | 3,0 % |
| ÖDP | John, Klaus | 496 | 0,8 % | 280 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 829 | 1,3 % |
| BP | Brendecke, Fatimah | 175 | 0,3 % | 131 | 0,2 % |
| Die PARTEI | Walther, Catalina | 1.363 | 2,1 % | 687 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | - | 276 | 0,4 % |
| NPD | - | - | - | 57 | 0,1 % |
| V-Partei3 | - | - | - | 97 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 79 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | - | 26 | 0,0 % |
| DKP | - | - | - | 48 | 0,1 % |
| dieBasis | Reber, Katrin | 1.274 | 2,0 % | 1.106 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | - | 77 | 0,1 % |
| III. Weg | - | - | - | 30 | 0,0 % |
| du. | - | - | - | 39 | 0,1 % |
| LKR | - | - | - | 8 | 0,0 % |
| Die Humanisten | Wiedenmann, Stephan | 177 | 0,3 % | 136 | 0,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 393 | 0,6 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 111 | 0,2 % |
| Volt | Schmidtell, Andreas | 285 | 0,4 % | 224 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 86.808 | - | 86.808 | - | |
| Wähler | 64.710 | 74,5 % | 64.710 | 74,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 459 | 0,7 % | 389 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 64.251 | 99,3 % | 64.321 | 99,4 % | |
Sonstiges
Der Bundeswahlausschuss hatte im Juli 2021 die DKP zur Wahl nicht zugelassen. Diese Entscheidung wurde vom Bundesverfassungsgericht Ende Juli wieder aufgehoben, so dass die DKP doch noch zur Wahl hätte antreten können. Auf der örtlichen Homepage wurde zwar zu lesen, dass Maurizio Caffo als Kandidat zur Bundestagswahl 2021 antritt, allerdings fand sich auf der Bekanntmachung der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber in Fürth kein Wahlvorschlag der DKP.[6]
Lokalberichterstattung
- Luisa Degenhardt: Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Fürth. In: Fürther Nachrichten vom 9. Februar 2021 - online
- Rainer Baier: Amtliche Bekanntmachung der Kreiswahlleiter des Bundeswahlkreises 243 Fürth der zugelassenen Kreiswahlvorschläge. In: Fürther Nachrichten vom 9. August 2021, S. 28 (Druckausgabe)
- Aurelia Hennes: Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Fürth: Diese Kandidat*innen wollen nach Berlin. In: inFranken.de vom 15. September 2021 - online
- Luisa Degenhardt: Wahlkreis Fürth: Der Sieger heißt Tobias Winkler. In: Fürther Nachrichten vom 26. September 2021 - online
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Armin Leberzammer: Neuer CSU-Direktkandidat: Klares Votum für Tobias Winkler. In: Fürther Nachrichten vom 26. Juni 2021 - online
- ↑ Luisa Degenhardt: Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Fürth. In: Fürther Nachrichten vom 9. Februar 2021
- ↑ fn: Namen im Gespräch: Thomas Klaukien. In: Fürther Nachrichten vom 25. Januar 2021, S. 28 (Druckausgabe)
- ↑ Luisa Degenhardt: Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Fürth. In: Fürther Nachrichten vom 9. Februar 2021
- ↑ Bundestagswahl 2021 - Fürth: Ergebnisübersicht der Stadt Fürth - online
- ↑ Homepage DKP-Fürth, online abgerufen am 8. August 2021 | 21:45 Uhr
Bilder
Bilder als Galerie / Tabelle anzeigen, sortieren und filtern
Wahlkampfwerbung zur Bundestagswahl, Sept. 2021 Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Wahlkampf für den Bundestagskandidaten der CSU-Fürth Tobias Winkler, Sept. 2021 Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Bundestagswahlkampf der FDP in der Fußgängerzone, Sept. 2021 Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Bundestagswahlkampf der Grünen in der Fußgängerzone, mit im Bild Grünen Landtagsabgeordnete Barbara ... Bundestagswahlkampf der Grünen in der Fußgängerzone, mit im Bild Grünen Landtagsabgeordnete Barbara Fuchs und die Kreisverbandsvorstandsmitglieder Gabriele Zapf (Stadträtin & stellv. Fraktionsvorsitzende), Joachim Metzgen und Tobias Settler, Sept. 2021
Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Bundestagswahlkampf der Linken in der Fußgängerzone, Sept. 2021 Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Wahlkampfplakat der PARTEI zur Bundestagswahl 2021, Sept. 2021 Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Bundestagswahlkampf der SPD in der Fußgängerzone, mit im Bild SPD-Stadtrat Maurice Schönleben, Sept. ... Bundestagswahlkampf der SPD in der Fußgängerzone, mit im Bild SPD-Stadtrat Maurice Schönleben, Sept. 2021
Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0CSU-Vorstandsmitglied Simone Wenning im Wahlkampf für den Bundestagskandidaten der CSU-Fürth Tobias ... CSU-Vorstandsmitglied Simone Wenning im Wahlkampf für den Bundestagskandidaten der CSU-Fürth Tobias Winkler, Sept. 2021
Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 25. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0Weggeworfenes Wahlkampfplakat im städtischen Mülleimer mit verschiedenen Aufklebern zur Wahl, aber ... Weggeworfenes Wahlkampfplakat im städtischen Mülleimer mit verschiedenen Aufklebern zur Wahl, aber auch zur Spielvereinigung, Sept. 2021
Urheber: Kamran Salimi
Erstellungsdatum: 22. September 2021
Lizenz: cc-by-sa-3.0... Andreas Schmidtell, Direktkandidat der "Volt" in Fürth (WK 243, BTW 2021)
Urheber: Volt-Vorstellungsfoto
Erstellungsdatum: 2021
Lizenz: copyrightKatrin Reber, Direktkandidatin der "Basis" in Fürth (WK 243, BTW 2021) Urheber: dieBasis-Pressefoto
Erstellungsdatum: 2021
Lizenz: copyrightDr. h. c. Klaus John, Direktkandidat der ÖDP in Fürth (WK 243, BTW 2021) Urheber: ÖDP-Pressefoto
Erstellungsdatum: 2021Fatimah Brendecke, 2018 Urheber: Bayern Partei - Pressefoto
Erstellungsdatum: 2018
Über Datum: 14. Oktober 2018
Lizenz: copyrightMdB Uwe Kekeritz von Bündnis 90/Die Grünen, 2015 Urheber: Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag - Pressefoto
Erstellungsdatum: 2015
Lizenz: cc-by-sa-3.0Carsten Träger, Mitglied des 18. Bundestages für die SPD Erstellungsdatum: 2013
Lizenz: cc-by-sa-3.0