Infra fürth gmbh: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

Tabelle mit Kennzahlen eingefügt
(Tabelle mit Kennzahlen eingefügt)
Zeile 349: Zeile 349:


=Wasserversorgung=
=Wasserversorgung=
Das Verteilnetz der Trinkwasserversorgung hat eine Länge von 423 km. Die jährliche Abgabemenge liegt bei 7.000.000 m³ (Stand [[2012]]).<ref>Geschäftsbericht 2012 - infra fürth gmbh - S. 7</ref>
 
{| class="wikitable sortable"
|+ Daten zur Wasserabgabe und Infrastruktur
! Jahr
! Wasserabgabe in Mio m³
! Netzlänge in km
! Anzahl Zählpunkte
! Anzahl Hausanschlüsse
|-
| 1999
| style="text-align:right;" | 6,7
| style="text-align:right;" | 334
| style="text-align:right;" | 14.741
| style="text-align:right;" | 14.777
|-
| 2000
| style="text-align:right;" | 6,8
| style="text-align:right;" | 335
| style="text-align:right;" | 14.876
| style="text-align:right;" | 14.911
|-
| 2001
| style="text-align:right;" | 7,0
| style="text-align:right;" | 338
| style="text-align:right;" | 14.976
| style="text-align:right;" | 15.034
|-
| 2002
| style="text-align:right;" | 6,9
| style="text-align:right;" | 340
| style="text-align:right;" | 15.228
| style="text-align:right;" | 15.218
|-
| 2003
| style="text-align:right;" | 7,5
| style="text-align:right;" | 341
| style="text-align:right;" | 15.382
| style="text-align:right;" | 15.371
|-
| 2004
| style="text-align:right;" | 7,0
| style="text-align:right;" | 342
| style="text-align:right;" | 15.670
| style="text-align:right;" | 15.467
|-
| 2005
| style="text-align:right;" | 6,9
| style="text-align:right;" | 342
| style="text-align:right;" | 15.755
| style="text-align:right;" | 15.561
|-
| 2006
| style="text-align:right;" | 7,0
| style="text-align:right;" | 343
| style="text-align:right;" | 15.889
| style="text-align:right;" | 15.683
|-
| 2007
| style="text-align:right;" | 6,9
| style="text-align:right;" | 394
| style="text-align:right;" | 18.935
| style="text-align:right;" | 18.287
|-
| 2008
| style="text-align:right;" | 6,9
| style="text-align:right;" | 395
| style="text-align:right;" | 18.578
| style="text-align:right;" | 18.391
|-
| 2009
| style="text-align:right;" | 6,7
| style="text-align:right;" | 423
| style="text-align:right;" | 18.698
| style="text-align:right;" | 18.554
|-
| 2010
| style="text-align:right;" | 6,7
| style="text-align:right;" | 423
| style="text-align:right;" | 18.794
| style="text-align:right;" | 18.661
|-
| 2011
| style="text-align:right;" | 6,7
| style="text-align:right;" | 423
| style="text-align:right;" | 18.882
| style="text-align:right;" | 18.710
|-
| 2012
| style="text-align:right;" | 7,0
| style="text-align:right;" | 423
| style="text-align:right;" | 18.956
| style="text-align:right;" | 18.706
|-
| 2013
| style="text-align:right;" | 6,8
| style="text-align:right;" | 426
| style="text-align:right;" | 19.069
| style="text-align:right;" | 17.925
|-
| 2014
| style="text-align:right;" | 6,8
| style="text-align:right;" | 426
| style="text-align:right;" | 19.207
| style="text-align:right;" | 18.092
|-
| 2015
| style="text-align:right;" | 7,2
| style="text-align:right;" | 426
| style="text-align:right;" | 19.352
| style="text-align:right;" | 18.193
|-
| 2016
| style="text-align:right;" | 7,2
| style="text-align:right;" | 427
| style="text-align:right;" | 19.458
| style="text-align:right;" | 18.203
|-
| 2017
| style="text-align:right;" | 7,2
| style="text-align:right;" | 427
| style="text-align:right;" | 19.515
| style="text-align:right;" | 18.343
|-
| 2018
| style="text-align:right;" | 7,8
| style="text-align:right;" | 429
| style="text-align:right;" | 19.588
| style="text-align:right;" | 18.393
|-
| 2019
| style="text-align:right;" | 7,6
| style="text-align:right;" | 427
| style="text-align:right;" | 19.612
| style="text-align:right;" | 18.436
|-
| 2020
| style="text-align:right;" | 8,0
| style="text-align:right;" | 428
| style="text-align:right;" | 19.699
| style="text-align:right;" | 18.501
|-
| 2021
| style="text-align:right;" | 7,5
| style="text-align:right;" | 428
| style="text-align:right;" | 19.755
| style="text-align:right;" | 18.569
|-
| 2022
| style="text-align:right;" | 7,6
| style="text-align:right;" | 428
| style="text-align:right;" | 19.760
| style="text-align:right;" | 18.599
|-
| 2023
| style="text-align:right;" | 7,3
| style="text-align:right;" | 428
| style="text-align:right;" | 19.822
| style="text-align:right;" | 18.664
|-
| 2024
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
|-
| 2025
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
|}


==Errichtung und Betrieb des Wassernetzes==
==Errichtung und Betrieb des Wassernetzes==
802

Bearbeitungen