Infra fürth gmbh: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

Tabelle mit Kennzahlen eingefügt
(Tabelle mit Kennzahlen eingefügt)
Zeile 155: Zeile 155:
=Gasversorgung=
=Gasversorgung=
Das Gasrohrnetz umfasst eine Länge von 457 km. Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 1.233 GWh (Stand [[2012]].<ref>Geschäftsbericht 2012 - infra fürth gmbh - S. 7</ref>)
Das Gasrohrnetz umfasst eine Länge von 457 km. Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 1.233 GWh (Stand [[2012]].<ref>Geschäftsbericht 2012 - infra fürth gmbh - S. 7</ref>)
{| class="wikitable sortable"
|+ Daten zu Erdgasabsatz und Infrastruktur
! Jahr
! Erdgasabsatz in GWh
! Netzlänge in km
! Anzahl Zählpunkte
! Anzahl Hausanschlüsse
|-
| 1999
| style="text-align:right;" | 1.219,1
| style="text-align:right;" | 414
| style="text-align:right;" | 27.362
| style="text-align:right;" | 11.971
|-
| 2000
| style="text-align:right;" | 1.165,5
| style="text-align:right;" | 418
| style="text-align:right;" | 28.358
| style="text-align:right;" | 12.275
|-
| 2001
| style="text-align:right;" | 1.247,2
| style="text-align:right;" | 434
| style="text-align:right;" | 28.593
| style="text-align:right;" | 12.509
|-
| 2002
| style="text-align:right;" | 1.196,2
| style="text-align:right;" | 436
| style="text-align:right;" | 28.515
| style="text-align:right;" | 12.853
|-
| 2003
| style="text-align:right;" | 1.251,1
| style="text-align:right;" | 439
| style="text-align:right;" | 28.499
| style="text-align:right;" | 13.082
|-
| 2004
| style="text-align:right;" | 1.298,2
| style="text-align:right;" | 443
| style="text-align:right;" | 28.760
| style="text-align:right;" | 13.327
|-
| 2005
| style="text-align:right;" | 1.301,1
| style="text-align:right;" | 434
| style="text-align:right;" | 28.743
| style="text-align:right;" | 13.517
|-
| 2006
| style="text-align:right;" | 1.305,9
| style="text-align:right;" | 442
| style="text-align:right;" | 2.766
| style="text-align:right;" | 13.695
|-
| 2007
| style="text-align:right;" | 1.231,0
| style="text-align:right;" | 443
| style="text-align:right;" | 28.723
| style="text-align:right;" | 13.039
|-
| 2008
| style="text-align:right;" | 1.262,3
| style="text-align:right;" | 447
| style="text-align:right;" | 28.616
| style="text-align:right;" | 13.397
|-
| 2009
| style="text-align:right;" | 1.187,6
| style="text-align:right;" | 452
| style="text-align:right;" | 18.607
| style="text-align:right;" | 13.507
|-
| 2010
| style="text-align:right;" | 1.208,5
| style="text-align:right;" | 454
| style="text-align:right;" | 28.456
| style="text-align:right;" | 13.640
|-
| 2011
| style="text-align:right;" | 1.036,9
| style="text-align:right;" | 455
| style="text-align:right;" | 28.551
| style="text-align:right;" | 13.758
|-
| 2012
| style="text-align:right;" | 1.233,0
| style="text-align:right;" | 457
| style="text-align:right;" | 28.447
| style="text-align:right;" | 13.919
|-
| 2013
| style="text-align:right;" | 1.285,7
| style="text-align:right;" | 458
| style="text-align:right;" | 28.167
| style="text-align:right;" | 14.046
|-
| 2014
| style="text-align:right;" | 1.031,3
| style="text-align:right;" | 464
| style="text-align:right;" | 28.379
| style="text-align:right;" | 14.296
|-
| 2015
| style="text-align:right;" | 1.077,5
| style="text-align:right;" | 465
| style="text-align:right;" | 28.476
| style="text-align:right;" | 14.546
|-
| 2016
| style="text-align:right;" | 1.363,0
| style="text-align:right;" | 466
| style="text-align:right;" | 28.500
| style="text-align:right;" | 14.651
|-
| 2017
| style="text-align:right;" | 1.134,4
| style="text-align:right;" | 468
| style="text-align:right;" | 28.421
| style="text-align:right;" | 14.804
|-
| 2018
| style="text-align:right;" | 1.170,0
| style="text-align:right;" | 468
| style="text-align:right;" | 28.431
| style="text-align:right;" | 14.901
|-
| 2019
| style="text-align:right;" | 1.111,0
| style="text-align:right;" | 469
| style="text-align:right;" | 28.418
| style="text-align:right;" | 15.015
|-
| 2020
| style="text-align:right;" | 1.082,5
| style="text-align:right;" | 471
| style="text-align:right;" | 28.473
| style="text-align:right;" | 15.154
|-
| 2021
| style="text-align:right;" | 1.207,4
| style="text-align:right;" | 472
| style="text-align:right;" | 28.377
| style="text-align:right;" | 15.314
|-
| 2022
| style="text-align:right;" | 1.083,8
| style="text-align:right;" | 474
| style="text-align:right;" | 28.247
| style="text-align:right;" | 15.340
|-
| 2023
| style="text-align:right;" | 979,4
| style="text-align:right;" | 474
| style="text-align:right;" | 27.949
| style="text-align:right;" | 15.353
|-
| 2024
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
|-
| 2025
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
| style="text-align:right;" | tba
|}


==Stadtgas==
==Stadtgas==
802

Bearbeitungen