Liste aller Straßen, Plätze und Anlagen

Diese Seite enthält alle Artikel, die in der Katogorie Straßen vorkommen, ausschließlich der Bild-Dateien. Zurzeit befinden sich 952 Einträge in der Liste.

KarteBearbeiten

Die Karte wird geladen …

ListeBearbeiten

 GeokoordinateStadtteilBildGebaeude
Ackerstraße49° 28' 52.42" N, 10° 59' 59.57" ENordstadt 
Adalbert-Stifter-Straße49° 27' 57.46" N, 10° 56' 47.80" EOberfürberg
Heilstättensiedlung
 
Adlerstraße49° 27' 57.42" N, 10° 59' 44.27" ESüdstadt
Ahornstraße49° 30' 20.63" N, 10° 58' 46.16" EStadeln
Aischweg49° 29' 57.16" N, 10° 56' 42.97" EAtzenhof
Albert-Einstein-Straße49° 28' 40.26" N, 10° 57' 6.80" EHardhöhe
Albert-Schweitzer-Straße49° 30' 41.83" N, 10° 58' 38.32" EStadeln
Albigstraße49° 28' 24.67" N, 10° 57' 7.45" EUnterfürberg 
Albrecht-Dürer-Straße49° 29' 30.66" N, 10° 58' 18.30" ESchwand
Albrechtstraße49° 28' 37.88" N, 10° 58' 24.46" EHard
Aldringerstraße49° 27' 16.49" N, 10° 58' 23.38" EDambach 
Alexanderstraße49° 28' 28.70" N, 10° 59' 26.23" EInnenstadt 
Alfred-Nobel-Straße49° 30' 33.16" N, 10° 58' 55.27" EStadeln
Allensteiner Straße49° 28' 37.63" N, 10° 57' 25.13" EHardhöhe
Alte Markgräfliche Gasse
Alte Reutbrücke49° 29' 9.64" N, 11° 0' 12.17" EPoppenreuth
Nordstadt
Alte Reutstraße49° 29' 7.44" N, 11° 0' 7.78" EPoppenreuth
Nordstadt
Alte Würzburger Straße49° 29' 12.77" N, 10° 56' 48.05" EBurgfarrnbach
Unterfarrnbach
 
Am Altengraben49° 30' 57.49" N, 10° 57' 43.16" EVach
Am Annaberg49° 29' 3.88" N, 10° 57' 4.86" EHardhöhe
Am Bischoffsacker49° 29' 29.22" N, 10° 58' 25.72" ESchwand
Am Boxwald49° 30' 32.33" N, 11° 0' 26.46" EBislohe
Am Buckacker49° 29' 21.44" N, 11° 0' 18.47" ERonhof
Am Eschenausteg49° 27' 34.20" N, 10° 57' 52.02" EEschenau 
Am Europakanal49° 27' 41.04" N, 10° 57' 41.62" EDambach
Oberfürberg
Eschenau
Am Friedhofsteg49° 29' 8.02" N, 10° 59' 20.51" ENordstadt
Am Golfplatz49° 30' 15.08" N, 10° 57' 43.24" EUnterfarrnbach 
Am Grasgarten49° 31' 26.54" N, 10° 58' 31.98" EMannhof
Am Grünen Weg49° 29' 3.01" N, 10° 56' 58.06" EHardhöhe
Am Grünerpark49° 29' 2.51" N, 10° 58' 40.12" EEigenes Heim 
Am Haselbuck49° 29' 14.64" N, 10° 57' 43.06" EUnterfarrnbach
Am Hasensprung49° 29' 16.84" N, 10° 57' 53.24" EUnterfarrnbach
Am Himmelsweiher49° 27' 40.46" N, 10° 57' 34.92" EEschenau
Am Karlberg49° 28' 47.53" N, 10° 59' 46.79" ENordstadt
Am Kavierlein49° 28' 48.54" N, 11° 0' 9.94" EEspan 
Am Kellerberg49° 28' 54.91" N, 10° 58' 23.70" ESchwand 
Am Kieselbühl49° 29' 14.21" N, 10° 56' 54.56" EUnterfarrnbach 
Am Kirschgarten49° 30' 59.33" N, 10° 57' 41.00" EVach
Am Kronacher Wald49° 30' 28.66" N, 10° 59' 5.96" EStadeln 
Am Landgraben49° 31' 11.89" N, 10° 59' 17.30" EHerboldshof
Am Lehmacker49° 28' 25.57" N, 10° 55' 52.43" EOberfürberg 
Am Mühlweg49° 31' 1.77" N, 10° 59' 48.83" ESteinach
Am Regnitzhang49° 30' 31.39" N, 10° 58' 31.80" EStadeln
Am Reichgraben49° 30' 10.80" N, 10° 59' 35.99" EStadeln
Kronach
 
Am Riedgraben49° 30' 55.08" N, 10° 59' 2.29" EStadeln
Am Rosenhölzlein49° 30' 18.59" N, 10° 57' 0.31" EAtzenhof
Am Sandfeld49° 30' 38.56" N, 10° 57' 12.64" EFlexdorf
Am Schallerseck49° 30' 14.72" N, 11° 0' 13.93" EKronach
Am Schmalaugraben49° 31' 14.74" N, 10° 59' 50.75" ESteinach
Am Sonnenhof49° 28' 48.04" N, 10° 58' 9.59" EHard
Am Sonnenhügel49° 28' 32.52" N, 11° 0' 25.27" EEspan
Am Sportboothafen49° 28' 53.80" N, 10° 56' 16.08" EBurgfarrnbach
Am Sportplatz49° 31' 39.32" N, 10° 58' 47.68" EMannhof
Am Stadelhof49° 29' 54.10" N, 10° 58' 16.46" EUnterfarrnbach
Am Stadtwald49° 28' 5.88" N, 10° 56' 24.61" EOberfürberg
Am Steineck49° 27' 31.97" N, 10° 58' 22.37" EDambach
Am Stübleacker49° 27' 2.99" N, 10° 59' 18.06" EWeikershof
Am Vacher Markt49° 31' 36.77" N, 10° 58' 1.56" EVach
Am Weidiggraben49° 27' 18.00" N, 11° 0' 18.79" ESüdstadt
Am alten Windweg49° 28' 43.54" N, 11° 1' 33.10" EPoppenreuth
Am historischen Lokschuppen49° 27' 59.98" N, 11° 0' 25.10" EOststadt 
Amalienstraße49° 28' 6.53" N, 10° 59' 21.16" ESüdstadt 
Ammonstraße49° 28' 48.94" N, 10° 59' 8.47" EAltstadt 
Amselweg49° 29' 19.90" N, 10° 56' 17.30" EBurgfarrnbach
Amtsgasse49° 31' 37.70" N, 10° 57' 53.10" EVach
An den Gärten49° 28' 44.44" N, 11° 0' 0.90" EEspan
An der Christuskirche49° 30' 43.24" N, 10° 58' 33.60" EStadeln
An der Leiten49° 31' 11.86" N, 10° 59' 20.90" EHerboldshof
An der Martersäule49° 28' 59.52" N, 10° 58' 7.36" ESchwand
An der Post49° 28' 15.10" N, 10° 59' 18.35" EInnenstadt
An der Rampe49° 30' 53.42" N, 10° 59' 7.62" EStadeln 
An der Waldlust49° 30' 20.12" N, 10° 58' 40.51" EStadeln
An der Waldschänke49° 30' 24.41" N, 10° 58' 46.74" EStadeln 
Anemonenweg49° 31' 31.55" N, 10° 57' 36.90" EVach
Angerstraße49° 28' 51.06" N, 10° 59' 11.04" EAltstadt 
Annastraße49° 31' 42.92" N, 10° 58' 40.22" EMannhof
Anzengruberstraße49° 28' 23.74" N, 11° 1' 4.51" EPoppenreuth
Artilleriestraße49° 27' 37.20" N, 10° 59' 50.69" ESüdstadt
Asternstraße49° 29' 49.78" N, 10° 59' 5.86" EStadeln
Atzenhofer Straße49° 30' 20.95" N, 10° 56' 47.76" EAtzenhof
Auf der Fichte49° 28' 25.46" N, 10° 57' 15.34" EUnterfürberg
Auf der Schwand49° 29' 7.98" N, 10° 58' 9.34" ESchwand
Aussiger Straße49° 28' 48.22" N, 10° 57' 35.82" EHardhöhe
Austraße49° 27' 36.00" N, 10° 59' 0.96" ESüdstadt
Bachstraße49° 28' 4.66" N, 10° 59' 6.72" ESüdstadt 
Badsteg49° 28' 20.10" N, 10° 58' 51.82" EInnenstadt 
Badstraße49° 28' 25.75" N, 10° 58' 55.20" EInnenstadt
Bahnhofanlage49° 28' 13.94" N, 10° 59' 26.16" EInnenstadt
Bahnhofplatz49° 28' 14.09" N, 10° 59' 25.73" EInnenstadt
Bahnhofsteg
Bahnlinie Fürth - Cadolzburg (Eisenbahnbrücke Kanal)49° 27' 27.65" N, 10° 58' 16.36" E 
Bahnlinie Fürth - Würzburg (Eisenbahnbrücke Kanal)49° 28' 45.08" N, 10° 56' 34.12" E
Bahnlinie Fürth - Würzburg (Eisenbahnbrücke)49° 29' 14.32" N, 10° 55' 52.75" E
Bahnlinie Fürth - Würzburg; Karolinenstraße; Karolinenstraße 45;Karolinenstraße 47.49° 28' 1.31" N, 11° 0' 2.23" E 
Bahnquerung Scherbsgraben49° 28' 24.26" N, 10° 58' 21.01" E Brücke
Balbiererstraße49° 27' 46.22" N, 11° 0' 10.80" ESüdstadt 
Baldstraße49° 28' 43.43" N, 10° 59' 24.54" EAltstadt 
Bambergerstraße49° 28' 53.98" N, 10° 59' 46.21" ENordstadt
Banderbacher Weg49° 28' 14.41" N, 10° 57' 14.36" EUnterfürberg
Bauhofstraße49° 31' 10.60" N, 10° 59' 4.63" EStadeln 
Baulinienprojekt Nr. 115
Baumfeldweg49° 28' 21.07" N, 10° 57' 14.36" EUnterfürberg
Bayernstraße49° 30' 56.74" N, 10° 58' 34.46" EStadeln 
Beethovenstraße49° 28' 0.19" N, 10° 57' 46.91" EDambach
Westvorstadt
 
Begonienstraße49° 29' 58.96" N, 10° 58' 51.20" EStadeln 
Beim Haderlach49° 27' 46.51" N, 10° 55' 56.03" EOberfürberg
Beim Knorr49° 29' 18.96" N, 10° 55' 36.23" EBurgfarrnbach
Beim Korwinkel49° 29' 38.47" N, 10° 59' 5.78" ERonhof
Ronwaldsiedlung
 
Beim Liershof49° 28' 40.76" N, 10° 59' 7.73" EAltstadt 
Bella-Rosenkranz-Straße49° 28' 42.24" N, 10° 59' 13.70" EAltstadt 
Benditstraße49° 28' 2.42" N, 10° 59' 42.11" ESüdstadt 
Benno-Mayer-Straße49° 28' 1.52" N, 10° 59' 23.75" ESüdstadt 
Benno-Strauß-Straße49° 26' 46.10" N, 10° 59' 33.58" EWeikershof 
Bergstraße49° 28' 44.76" N, 10° 59' 3.16" EAltstadt 
Berlinstraße49° 28' 34.61" N, 10° 58' 18.62" EHard 
Bernbacher Straße49° 29' 31.31" N, 10° 54' 58.28" EBurgfarrnbach
Bernhard-von-Weimar-Straße49° 27' 35.53" N, 10° 58' 19.16" EDambach 
Berolzheimerstraße49° 28' 10.88" N, 10° 58' 8.72" EDambach
Westvorstadt
 
Biberstraße49° 29' 21.16" N, 10° 57' 45.50" EUnterfarrnbach
Bienenstraße49° 29' 18.64" N, 10° 54' 51.80" EBurgfarrnbach
Billinganlage49° 28' 50.63" N, 10° 58' 38.03" EBillinganlage
Weststadt
 
Billingstraße49° 27' 43.13" N, 11° 0' 19.01" ESüdstadt
Binsenweg49° 28' 40.30" N, 11° 0' 56.74" EPoppenreuth
Birkenstraße49° 30' 17.03" N, 11° 0' 47.63" EOststadt
Sack
 
Bisloher Hauptstraße49° 30' 25.34" N, 11° 0' 22.75" EBislohe
Bisloher Weg49° 30' 3.82" N, 11° 0' 2.38" EKronach
Bismarckstraße49° 28' 14.92" N, 10° 58' 11.03" EDambach
Blumenstraße49° 28' 33.10" N, 10° 59' 9.17" EInnenstadt 
Blütenstraße49° 30' 9.47" N, 11° 0' 42.73" ESack
Bodenbacher Straße49° 28' 43.90" N, 10° 57' 32.87" EHardhöhe
Boenerstraße49° 29' 14.10" N, 10° 59' 45.64" ERonhof 
Bogenstraße49° 28' 35.83" N, 10° 58' 54.01" EInnenstadt
Bohnenstraße49° 29' 25.91" N, 10° 59' 53.70" ERonhof
Boxdorfer Straße49° 30' 24.88" N, 11° 1' 14.41" ESack
Brahmsstraße49° 28' 1.63" N, 10° 57' 56.38" EDambach
Westvorstadt
Brandenburger Straße49° 28' 37.27" N, 10° 59' 21.30" EInnenstadt
Braunsbacher Straße49° 30' 9.07" N, 11° 1' 9.23" EBraunsbach
Breiter Steig49° 29' 37.54" N, 10° 55' 1.34" EBurgfarrnbach 
Bremenstaller Brücke49° 29' 55.29" N, 10° 58' 43.83" EStadeln 
Bremer Straße49° 29' 28.03" N, 10° 59' 32.06" ERonhof 
Brennershöflein49° 28' 32.30" N, 10° 59' 28.43" EInnenstadt
Breslauer Straße49° 28' 56.14" N, 10° 57' 45.18" EHardhöhe
Unterfürberg
Brunnenweg49° 27' 51.95" N, 10° 58' 45.84" EDambach
Hard
Brücke Cadolzburger Straße49° 28' 30.26" N, 10° 58' 13.85" E Bahnquerung
Brücke Erlanger Straße
Brücken
Brückenstraße49° 31' 34.54" N, 10° 58' 14.88" EVach
Mannhof
 
Brückenstraße (Brücke)49° 31' 34.00" N, 10° 58' 17.04" E 
Brückenstraße (Geh- und Radwegbrücke)49° 31' 34.14" N, 10° 58' 17.29" EVach
Talübergang Brückenstraße 
Brünnleinsweg49° 27' 58.64" N, 10° 57' 41.44" EDambach
Westvorstadt
 
Buchenstraße49° 30' 27.32" N, 10° 58' 45.23" EStadeln
Buchfinkenweg49° 31' 3.04" N, 10° 57' 38.77" EVach
Buckweg49° 26' 35.45" N, 10° 59' 14.96" EWeikershof
Buschingstraße49° 27' 42.48" N, 10° 59' 16.80" ESüdstadt
Buschweg49° 29' 21.26" N, 10° 56' 1.93" EBurgfarrnbach
Bussardstraße49° 29' 22.45" N, 10° 57' 38.88" EUnterfarrnbach
Bärengäßchen49° 29' 14.82" N, 10° 55' 33.24" EBurgfarrnbach
Bärenhöflein
Bäumenstraße49° 28' 33.74" N, 10° 59' 24.97" EInnenstadt 
Bäumlers Wäsch
Böschungsweg49° 29' 17.63" N, 10° 55' 42.89" EBurgfarrnbach
Bürkleinstraße49° 27' 31.39" N, 10° 59' 24.76" ESüdstadt 
Büsumer Straße49° 29' 12.19" N, 10° 57' 4.00" EUnterfarrnbach
Cadolzburger Straße49° 28' 38.86" N, 10° 58' 29.71" EHardhöhe
Hard
Carl-Spitzweg-Straße49° 28' 23.41" N, 10° 56' 41.06" EOberfürberg
Carlo-Schmid-Straße49° 29' 36.49" N, 10° 59' 47.40" ERonhof 
Charles-Lindbergh-Straße49° 30' 5.51" N, 10° 58' 2.89" EUnterfarrnbach
Comödien-Platz49° 28' 15.83" N, 10° 59' 14.36" EInnenstadt 
Conrad-Stutz-Weg49° 29' 40.74" N, 10° 58' 25.68" EWeststadt
Schwand
Coseler Straße49° 28' 36.66" N, 10° 58' 6.38" EHardhöhe
Hardsiedlung
Coubertinstraße49° 27' 51.91" N, 10° 57' 17.86" EDambach
Cuxhavener Straße49° 29' 13.02" N, 10° 57' 12.46" EUnterfarrnbach
Dahlienstraße49° 29' 24.79" N, 10° 54' 31.54" EBurgfarrnbach
Daimlerstraße49° 28' 48.65" N, 10° 56' 56.72" EHardhöhe
Damaschkestraße49° 29' 15.68" N, 10° 58' 37.85" EEigenes Heim
Dambacher Brücke49° 27' 41.62" N, 10° 58' 49.51" ESüdstadt
Dambach
 
Dambacher Straße49° 28' 1.49" N, 10° 58' 59.88" ESüdstadt
Dammstraße49° 28' 24.38" N, 11° 0' 48.89" EEspan
Daniel-Ley-Straße49° 27' 46.04" N, 10° 59' 7.87" ESüdstadt 
Danziger Straße49° 30' 58.46" N, 10° 58' 41.59" EStadeln
Denglerstraße49° 28' 31.44" N, 10° 58' 51.31" EInnenstadt 
Dianastraße49° 27' 54.11" N, 10° 58' 24.96" EDambach 
Dieselstraße49° 29' 13.06" N, 11° 0' 17.06" EPoppenreuth
Dieter-Streng-Straße49° 28' 47.68" N, 10° 56' 45.13" EHardhöhe 
Dietrich-Bonhoeffer-Brücke49° 28' 55.70" N, 10° 59' 5.50" EAltstadt
Distelweg49° 29' 25.26" N, 10° 55' 50.63" EBurgfarrnbach
Dohlenweg49° 28' 5.88" N, 10° 56' 16.91" EOberfürberg
Dooser Brücke49° 28' 8.76" N, 11° 1' 0.12" E
Dr.-Beeg-Straße49° 27' 47.52" N, 10° 59' 41.68" ESüdstadt 
Dr.-David-Morgenstern-Straße49° 31' 0.66" N, 10° 58' 29.21" EStadeln 
Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße49° 29' 9.84" N, 10° 57' 21.29" EUnterfarrnbach
Dr.-Frank-Straße49° 27' 28.80" N, 10° 59' 34.80" ESüdstadt 
Dr.-Henry-Kissinger-Platz49° 28' 35.18" N, 10° 59' 28.36" EInnenstadt 
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage49° 28' 21.32" N, 10° 59' 31.16" EInnenstadt 
Dr.-Konrad-Adenauer-Straße49° 30' 32.51" N, 10° 58' 39.04" EStadeln 
Dr.-Langhans-Anlage49° 27' 47.95" N, 10° 59' 48.70" ESüdstadt
Dr.-Mack-Straße49° 28' 8.94" N, 11° 0' 25.92" EOststadt
Dr.-Martin-Luther-Platz49° 27' 59.76" N, 10° 59' 30.16" ESüdstadt
Dr.-Max-Grundig-Anlage49° 28' 17.62" N, 10° 59' 35.48" EInnenstadt 
Dr.-Meyer-Spreckels-Straße49° 27' 39.20" N, 10° 59' 35.48" ESüdstadt 
Dr.-Rudolf-Benario-Straße49° 28' 12.97" N, 10° 57' 12.10" EUnterfürberg 
Dr.-Schumacher-Straße49° 29' 17.23" N, 10° 58' 12.72" ESchwand
Dr.-Wild-Straße49° 29' 8.34" N, 10° 57' 42.19" EUnterfarrnbach 
Dresdener Straße49° 29' 13.81" N, 11° 0' 42.66" EPoppenreuth
Drosselweg49° 29' 19.00" N, 10° 56' 9.85" EBurgfarrnbach
Drudenweg49° 27' 55.76" N, 10° 57' 55.33" EDambach
Westvorstadt
Eckartstraße49° 28' 7.64" N, 10° 57' 58.00" EDambach
Westvorstadt
 
Edelweißweg49° 29' 28.86" N, 10° 56' 15.11" EBurgfarrnbach
Egersdorfer Straße49° 29' 6.83" N, 10° 55' 21.90" EBurgfarrnbach
Eggenweg49° 30' 10.12" N, 11° 0' 58.36" ESack
Eibenstraße49° 30' 19.40" N, 10° 58' 53.58" EStadeln
Eichenstraße49° 28' 4.58" N, 10° 56' 33.97" EOberfürberg
Eichhornstraße49° 29' 17.20" N, 10° 57' 44.93" EUnterfarrnbach
Eisenacher Weg49° 29' 22.20" N, 11° 0' 49.72" EPoppenreuth
Eisenstraße49° 27' 59.44" N, 10° 59' 57.34" ESüdstadt 
Elfriede-und-Heinz-Bruder-Platz49° 28' 30.61" N, 10° 59' 29.69" EInnenstadt 
Elsterstraße49° 29' 3.91" N, 10° 59' 53.45" ENordstadt
Emdener Straße49° 29' 30.16" N, 10° 59' 35.48" ERonhof
Emil-Nolde-Straße49° 28' 22.91" N, 10° 56' 26.09" EOberfürberg
Engelhardtsteg49° 28' 22.84" N, 11° 0' 10.40" EStadtpark
Oststadt
 
Engelhardtstraße49° 28' 21.76" N, 10° 59' 41.42" EOststadt 
Entensteig49° 27' 35.53" N, 10° 57' 36.25" EEschenau
Enzianweg49° 29' 27.71" N, 10° 56' 24.47" EBurgfarrnbach
Erfurter Ring49° 29' 18.49" N, 11° 0' 48.78" EPoppenreuth
Erhard-Segitz-Straße49° 27' 43.20" N, 10° 59' 27.60" ESüdstadt 
Erich-Klabunde-Straße49° 29' 17.92" N, 10° 58' 15.64" ESchwand 
Erlanger Straße49° 28' 55.27" N, 10° 59' 48.16" EStadeln
Ronhof
Nordstadt
 
Erlenstraße49° 28' 31.40" N, 10° 58' 53.18" EInnenstadt
Ernst-Goldmann-Straße49° 28' 12.97" N, 10° 57' 12.10" EUnterfürberg 
Eschenausteg49° 27' 37.83" N, 10° 58' 1.37" EDambach
Eschenau
 
Espanstraße49° 28' 36.41" N, 11° 0' 20.41" EEspan
Eulenstraße49° 29' 9.71" N, 10° 57' 36.50" EUnterfarrnbach
Europaallee49° 27' 6.73" N, 10° 59' 57.73" EKalbsiedlung
FROG-Steg49° 28' 10.72" N, 11° 0' 40.90" E FROG-Steg
Falkenstraße49° 29' 17.02" N, 10° 57' 45.07" EUnterfarrnbach
Falterweg49° 29' 38.69" N, 10° 57' 47.88" EUnterfarrnbach 
Farnstraße49° 29' 28.43" N, 10° 56' 5.86" EBurgfarrnbach
Farrnbach (Brücke)49° 29' 12.91" N, 10° 55' 37.70" E
Farrnbach-Brücke Vacher Straße49° 29' 52.20" N, 10° 58' 13.22" E
Farrnbacher Brücke49° 29' 30.66" N, 10° 56' 36.28" EUnterfarrnbach 
Farrnbachweg49° 29' 17.16" N, 10° 56' 23.78" EBurgfarrnbach 
Fasanenstraße49° 29' 33.97" N, 10° 57' 42.62" EUnterfarrnbach
Federgrasweg49° 29' 25.94" N, 10° 56' 13.38" EBurgfarrnbach
Feldstraße49° 29' 21.55" N, 10° 58' 29.96" EEigenes Heim
Feldwegbrücke am Schönblick49° 31' 9.08" N, 10° 57' 58.28" E 
Felsenkellerweg49° 28' 54.44" N, 10° 55' 17.40" EBurgfarrnbach
Fenzelstraße49° 28' 23.63" N, 10° 57' 10.58" EUnterfürberg 
Fichtenstraße49° 27' 59.00" N, 10° 59' 22.49" ESüdstadt
Finkenschlag49° 29' 27.17" N, 10° 58' 17.08" ESchwand 
Finkenstraße49° 28' 7.28" N, 11° 0' 20.95" EOststadt
Fischerberg49° 30' 40.21" N, 10° 58' 19.45" EStadeln
Fischerstraße
Flensburger Straße49° 29' 33.54" N, 10° 59' 33.00" ERonhof
Flexdorfer Straße49° 30' 31.57" N, 10° 56' 50.42" EFlexdorf
Ritzmannshof
Fliederweg49° 28' 30.22" N, 10° 58' 24.10" EHard
Fliegerhorstweg49° 29' 37.93" N, 10° 57' 56.20" EUnterfarrnbach
Flugplatzstraße49° 29' 53.38" N, 10° 57' 57.78" EUnterfarrnbach 
Flurstraße49° 29' 7.15" N, 11° 0' 7.74" ERonhof
Nordstadt
 
Flutbrücke49° 28' 49.55" N, 10° 58' 44.76" EBillinganlage 
Flößaustraße49° 27' 50.40" N, 10° 59' 34.80" ESüdstadt
Foerstermühle (Straße)49° 28' 47.75" N, 10° 58' 51.85" EAltstadt
Forsthausbrücke49° 27' 46.30" N, 10° 57' 45.47" EDambach
Eschenau
 
Forsthausstraße49° 27' 50.90" N, 10° 57' 56.02" EDambach
Westvorstadt
Frankenstraße49° 28' 1.74" N, 11° 0' 43.06" EOststadt
Frankfurter Schlag
Frankfurter Straße
Franz-Josef-Strauß-Platz49° 28' 29.28" N, 10° 59' 31.13" EInnenstadt 
Franz-Marc-Straße49° 28' 19.60" N, 10° 56' 43.15" EOberfürberg 
Franz-Ringel-Straße49° 29' 17.27" N, 10° 54' 51.62" EBurgfarrnbach
Franz-Schubert-Straße49° 27' 55.91" N, 10° 58' 1.31" EDambach
Frauenstraße49° 27' 50.94" N, 10° 59' 46.43" ESüdstadt
Friedensanlage49° 29' 1.24" N, 10° 59' 36.15" ENordstadt
Friedenstraße49° 28' 55.85" N, 10° 59' 40.49" ENordstadt 
Friedhofsteg49° 29' 4.67" N, 10° 59' 22.56" EAltstadt
Nordstadt
 
Friedhofweg49° 28' 58.84" N, 10° 59' 15.86" EAltstadt
Friedlandstraße49° 27' 17.39" N, 10° 58' 19.78" EDambach
Friedrich-Ebert-Straße49° 29' 19.93" N, 10° 58' 28.99" EEigenes Heim
Schwand
Friedrichstraße49° 28' 22.40" N, 10° 59' 25.91" EInnenstadt 
Fritz-Erler-Straße49° 30' 39.96" N, 10° 58' 41.09" EStadeln 
Fritz-Gastreich-Straße49° 29' 43.87" N, 11° 0' 8.35" ERonhof 
Fritz-Griebel-Straße49° 29' 29.51" N, 10° 59' 56.69" ERonhof
Fritz-Gräßler-Straße49° 29' 14.32" N, 10° 58' 34.00" EEigenes Heim 
Fritz-Mailaender-Weg49° 28' 52.72" N, 10° 58' 22.44" ESchwand 
Fronmüllersteg49° 28' 16.68" N, 10° 58' 48.00" ESüdstadt
Dambach
 
Fronmüllerstraße49° 27' 25.20" N, 10° 59' 45.60" ESüdstadt 
Fröbelstraße49° 27' 31.25" N, 10° 57' 40.36" EEschenau
Frühlingstraße49° 28' 58.98" N, 11° 0' 0.86" ENordstadt 
Fuchsstraße49° 27' 45.86" N, 10° 58' 25.10" ESüdstadt
Dambach
Fuggerstraße49° 27' 17.35" N, 10° 58' 27.55" EDambach
Futuriastraße49° 26' 44.23" N, 10° 59' 43.48" EWeikershof
Fußwegbrücke am Schönblick49° 31' 16.43" N, 10° 58' 5.92" E 
Föhrenstraße49° 29' 36.20" N, 10° 57' 37.01" EUnterfarrnbach 
Fürberger Steg49° 28' 17.76" N, 10° 56' 55.47" EOberfürberg
Unterfürberg
 
Fürther Freiheit49° 28' 20.96" N, 10° 59' 28.46" EInnenstadt 
Fürther Straße
Gabelsbergerstraße49° 28' 13.40" N, 10° 59' 38.00" EOststadt 
Gabriel-Löwenstein-Straße49° 29' 10.02" N, 10° 57' 26.50" EUnterfarrnbach
Galileistraße49° 28' 48.65" N, 10° 57' 10.15" EHardhöhe
Gallasstraße49° 27' 9.50" N, 10° 58' 25.32" EDambach
Ganghoferstraße49° 28' 27.59" N, 11° 1' 10.16" EPoppenreuth
Gartenstraße49° 28' 37.38" N, 10° 59' 14.89" EInnenstadt
Gartenäckerweg49° 30' 45.14" N, 10° 58' 37.85" EStadeln
Gaußstraße49° 28' 52.86" N, 10° 57' 13.00" EHardhöhe 
Gebhardtstraße49° 28' 10.02" N, 10° 59' 41.75" EInnenstadt
Oststadt
Gebrüder-Grimm-Straße49° 30' 36.83" N, 10° 58' 39.00" EStadeln 
Geierstraße49° 28' 2.78" N, 11° 0' 30.10" EOststadt
Geißäckerstraße49° 29' 20.15" N, 10° 56' 12.66" EBurgfarrnbach
Geleitsgasse49° 28' 44.62" N, 10° 59' 8.95" EAltstadt 
Geleitsgasse (ehemals)49° 28' 45.62" N, 10° 59' 8.12" EAltstadt 
Georg-Benda-Straße49° 26' 46.03" N, 10° 59' 34.55" EWeikershof 
Georg-Brandstätter-Straße49° 29' 17.52" N, 10° 59' 51.58" ERonhof
Georg-Elser-Steg49° 28' 13.80" N, 10° 57' 47.52" EUnterfürberg
Georg-Zorn-Straße49° 28' 42.42" N, 11° 0' 32.90" EPoppenreuth 
Georgenstraße49° 28' 45.57" N, 11° 0' 14.52" EEspan
Geranienweg49° 31' 35.80" N, 10° 57' 45.43" EVach
Gerhart-Hauptmann-Straße49° 27' 17.14" N, 10° 59' 43.44" ESüdstadt
Kalbsiedlung
Gerstenweg49° 28' 13.91" N, 10° 57' 29.34" EUnterfürberg
Geschwister-Scholl-Straße49° 30' 36.97" N, 10° 58' 49.26" EStadeln 
Gewendeweg49° 29' 28.75" N, 10° 59' 56.00" ERonhof
Gießereistraße49° 28' 0.41" N, 10° 59' 56.22" ESüdstadt
Ginsterstraße49° 26' 43.51" N, 10° 59' 19.75" EWeikershof
Gladiolenweg49° 29' 35.99" N, 10° 54' 37.80" EBurgfarrnbach
Glockenstraße49° 28' 50.16" N, 11° 0' 50.98" EPoppenreuth
Gluckstraße49° 27' 46.04" N, 10° 58' 4.37" EDambach
Glückstraße49° 27' 50.76" N, 11° 0' 0.50" ESüdstadt
Goethestraße49° 28' 17.33" N, 10° 59' 52.55" EOststadt 
Gothaer Straße49° 29' 18.10" N, 11° 0' 31.39" EPoppenreuth
Gradlstraße49° 29' 33.86" N, 10° 59' 56.47" ERonhof 
Graf-Pückler-Limpurg-Straße49° 29' 7.87" N, 10° 55' 42.10" EBurgfarrnbach
Graf-Stauffenberg-Brücke49° 28' 3.22" N, 10° 57' 16.96" EOberfürberg
Unterfürberg
 
Grasweg49° 30' 5.04" N, 11° 1' 1.52" ESack
Greifswalder Straße49° 28' 30.86" N, 10° 57' 54.25" EHardhöhe
Grenzstraße49° 27' 5.38" N, 10° 58' 23.79" EDambach
Grillparzerstraße49° 28' 31.58" N, 11° 0' 50.47" EPoppenreuth 
Gruberstraße49° 28' 20.14" N, 10° 56' 58.99" EUnterfürberg 
Grundigpark49° 27' 27.68" N, 10° 58' 6.60" EEschenau 
Gründlacher Straße49° 30' 3.42" N, 11° 0' 28.55" EPoppenreuth
Ronhof
Bislohe
Sack
Grünerstraße49° 27' 53.24" N, 10° 59' 5.14" ESüdstadt
Grüntalstraße49° 31' 30.22" N, 10° 57' 56.09" EVach
Gustav-Schickedanz-Straße49° 28' 18.01" N, 10° 59' 30.41" EInnenstadt 
Gustav-Weißkopf-Straße49° 30' 10.19" N, 10° 57' 59.08" EUnterfarrnbach
Gustavstraße49° 28' 44.80" N, 10° 59' 19.75" EAltstadt 
Gutenbergstraße49° 28' 41.02" N, 10° 58' 34.75" EHard
Günter-Brand-Straße49° 30' 15.95" N, 10° 58' 44.90" EStadeln 
