Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
22 Bytes hinzugefügt ,  16:43, 6. Sep. 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:  
==Bilder==
 
==Bilder==
 
<gallery>
 
<gallery>
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (16)|Gaswerk, Gasbehälter mit Kohlenbunker und Kokerei (links), im Vordergrund gesammelte Blech- und Emailleabfälle, Leyher Str. 69, Aufnahme von 1911
+
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (16).jpg|Gaswerk, Gasbehälter mit Kohlenbunker und Kokerei (links), im Vordergrund gesammelte Blech- und Emailleabfälle, Leyher Str. 69, Aufnahme von 1911
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (17)|Gaswerk, Verwaltungsgebäude, Leyher Str. 69, im Vordergrund Müllsammelwagen mit Vorspann-Elektromobil, Aufnahme von 1911
+
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (17).jpg|Gaswerk, Verwaltungsgebäude, Leyher Str. 69, im Vordergrund Müllsammelwagen mit Vorspann-Elektromobil, Aufnahme von 1911
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (18)|Gaswerk, angeschlossene Müllverbrennung, Schnittmodell der Anlage, Aufnahme von 1911
+
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (18).jpg|Gaswerk, angeschlossene Müllverbrennung, Schnittmodell der Anlage, Aufnahme von 1911
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (19)Gaswerk, angeschlossene Müllverbrennung, Flugaschentransport mittels Vacuumpumpe, Aufnahme von 1911  
+
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (19).jpg|Gaswerk, angeschlossene Müllverbrennung, Flugaschentransport mittels Vacuumpumpe, Aufnahme von 1911  
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (20)Gaswerk, angeschlossene Müllverbrennung, Schlackenbrecher mit Antriebsmotor, Aufnahme von 1911  
+
Datei:Technisches Betriebsamt 1911 (20).jpg|Gaswerk, angeschlossene Müllverbrennung, Schlackenbrecher mit Antriebsmotor, Aufnahme von 1911  
 
</gallery>
 
</gallery>
  
117.750

Bearbeitungen

Navigationsmenü