Attribut:Geokoordinate

Dieses Attribut hat den Datentyp Geographic coordinate. Es wird für alle Vorlagen verwendet, welche die Attribute "lat" und "lon" unterstützen um beide Werte in eine Geokoordinate umwandeln zu können.

Unterhalb werden 100 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
49° 27' 18.00" N, 11° 0' 18.79" E  +
49° 28' 43.54" N, 11° 1' 33.10" E  +
49° 27' 59.98" N, 11° 0' 25.10" E  +
49° 28' 0.59" N, 11° 0' 21.95" E  +
49° 28' 6.53" N, 10° 59' 21.16" E  +
49° 28' 6.99" N, 10° 59' 7.93" E  +
49° 28' 7.86" N, 10° 59' 8.42" E  +
49° 28' 7.76" N, 10° 59' 9.14" E  +
49° 28' 7.63" N, 10° 59' 9.82" E  +
49° 28' 7.11" N, 10° 59' 12.58" E  +
49° 28' 6.91" N, 10° 59' 13.41" E  +
49° 28' 5.45" N, 10° 59' 13.85" E  +
49° 28' 6.78" N, 10° 59' 13.92" E  +
49° 28' 6.65" N, 10° 59' 14.61" E  +
49° 28' 6.49" N, 10° 59' 15.26" E  +
49° 28' 6.36" N, 10° 59' 15.86" E  +
49° 28' 6.23" N, 10° 59' 16.48" E  +
49° 28' 6.10" N, 10° 59' 16.98" E  +
49° 28' 5.92" N, 10° 59' 17.34" E  +
49° 28' 5.82" N, 10° 59' 18.14" E  +
49° 28' 5.70" N, 10° 59' 18.64" E  +
49° 28' 5.60" N, 10° 59' 19.12" E  +
49° 28' 5.48" N, 10° 59' 19.68" E  +
49° 28' 7.46" N, 10° 59' 4.27" E  +
49° 28' 4.91" N, 10° 59' 21.95" E  +
49° 28' 5.23" N, 10° 59' 22.92" E  +
49° 28' 4.48" N, 10° 59' 23.28" E  +
49° 28' 4.48" N, 10° 59' 23.28" E  +
49° 28' 4.12" N, 10° 59' 21.44" E  +
49° 28' 4.44" N, 10° 59' 24.25" E  +
49° 28' 4.21" N, 10° 59' 25.46" E  +
49° 28' 4.03" N, 10° 59' 26.18" E  +
49° 28' 3.85" N, 10° 59' 26.94" E  +
49° 28' 3.67" N, 10° 59' 27.76" E  +
49° 28' 3.47" N, 10° 59' 28.51" E  +
49° 28' 7.24" N, 10° 59' 6.12" E  +
49° 28' 2.56" N, 10° 59' 28.18" E  +
49° 28' 3.26" N, 10° 59' 29.46" E  +
49° 28' 2.92" N, 10° 59' 30.41" E  +
49° 28' 1.01" N, 10° 59' 31.03" E  +
49° 28' 2.67" N, 10° 59' 31.43" E  +
49° 28' 2.35" N, 10° 59' 32.60" E  +
49° 28' 0.52" N, 10° 59' 33.07" E  +
49° 28' 2.17" N, 10° 59' 33.36" E  +
49° 28' 2.03" N, 10° 59' 34.08" E  +
49° 28' 0.90" N, 10° 59' 34.68" E  +
49° 28' 1.92" N, 10° 59' 34.68" E  +
49° 28' 1.76" N, 10° 59' 35.37" E  +
49° 28' 1.58" N, 10° 59' 36.20" E  +
49° 28' 1.20" N, 10° 59' 38.44" E  +
49° 28' 0.92" N, 10° 59' 39.16" E  +
49° 28' 0.70" N, 10° 59' 39.88" E  +
49° 27' 59.83" N, 10° 59' 43.62" E  +
49° 29' 23.53" N, 10° 56' 58.70" E  +
49° 28' 48.94" N, 10° 59' 8.47" E  +
49° 28' 49.36" N, 10° 59' 7.63" E  +
49° 29' 19.90" N, 10° 56' 17.30" E  +
49° 31' 37.70" N, 10° 57' 53.10" E  +
49° 28' 28.65" N, 10° 59' 29.12" E  +
49° 28' 44.44" N, 11° 0' 0.90" E  +
49° 30' 43.24" N, 10° 58' 33.60" E  +
49° 30' 41.61" N, 10° 58' 30.90" E  +
49° 30' 46.40" N, 10° 58' 33.60" E  +
49° 31' 11.86" N, 10° 59' 20.90" E  +
49° 28' 59.52" N, 10° 58' 7.36" E  +
49° 28' 58.26" N, 10° 58' 6.54" E  +
49° 28' 15.10" N, 10° 59' 18.35" E  +
49° 30' 53.42" N, 10° 59' 7.62" E  +
49° 30' 20.12" N, 10° 58' 40.51" E  +
49° 30' 24.41" N, 10° 58' 46.74" E  +
49° 31' 31.55" N, 10° 57' 36.90" E  +
49° 28' 51.06" N, 10° 59' 11.04" E  +
49° 28' 48.63" N, 10° 59' 12.97" E  +
49° 28' 49.80" N, 10° 59' 12.84" E  +
49° 28' 51.33" N, 10° 59' 10.42" E  +
49° 28' 51.78" N, 10° 59' 9.70" E  +
49° 28' 48.91" N, 10° 59' 12.70" E  +
49° 28' 48.58" N, 10° 59' 14.38" E  +
49° 28' 48.40" N, 10° 59' 14.21" E  +
49° 28' 51.74" N, 10° 59' 11.11" E  +
49° 28' 52.01" N, 10° 59' 10.82" E  +
49° 28' 49.23" N, 10° 59' 12.38" E  +
49° 28' 49.11" N, 10° 59' 13.86" E  +
49° 28' 49.57" N, 10° 59' 12.03" E  +
49° 28' 49.91" N, 10° 59' 11.58" E  +
49° 28' 50.32" N, 10° 59' 11.31" E  +
49° 31' 42.92" N, 10° 58' 40.22" E  +
49° 28' 23.74" N, 11° 1' 4.51" E  +
49° 27' 36.42" N, 10° 59' 52.40" E  +
49° 27' 37.20" N, 10° 59' 50.69" E  +
49° 29' 49.78" N, 10° 59' 5.86" E  +
49° 27' 52.92" N, 10° 59' 54.42" E  +
49° 28' 32.53" N, 10° 59' 6.42" E  +
49° 30' 20.95" N, 10° 56' 47.76" E  +
49° 30' 21.56" N, 10° 57' 12.74" E  +
49° 30' 21.70" N, 10° 57' 10.81" E  +
49° 28' 25.46" N, 10° 57' 15.34" E  +
49° 29' 7.98" N, 10° 58' 9.34" E  +
49° 29' 3.66" N, 10° 58' 13.69" E  +
49° 28' 18.84" N, 10° 59' 44.51" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.