Vorlage:Wartung/Geodaten

Aus FürthWiki

Diese Vorlage zeigt all Geodaten (Lokation/Koordinate) als Karte und Tabelle an

Vorlagenparameter

ParameterBeschreibungTypStatus
Kategorie1

keine Beschreibung

Standard
{{SUBPAGENAME}}
Unbekanntoptional
Beispiel

{{Wartung/Geodaten|Straßen}} ergibt:

Geodaten

Die Karte wird geladen …


Achtung! Bei zu vielen Objekten werden nicht alle in der Karte angezeigt.

Die Tabelle ist aber vollständig.

 GeolokationGeokoordinateZoomlevel
Ackerstraße49° 28' 52.42" N, 10° 59' 59.57" E16
Adalbert-Stifter-Straße49° 27' 57.46" N, 10° 56' 47.80" E16
Adlerstraße49° 27' 57.42" N, 10° 59' 44.27" E16
Ahornstraße49° 30' 20.63" N, 10° 58' 46.16" E16
Aischweg49° 29' 57.16" N, 10° 56' 42.97" E16
Albert-Einstein-StraßeAlbert-Einstein-Straße,Fürth,90766,Bayern,Deutschland49° 28' 41.89" N, 10° 57' 4.78" E16
Albert-Schweitzer-StraßeAlbert-Schweitzer-Straße,Fürth,90765,Bayern,Deutschland49° 30' 40.46" N, 10° 58' 38.26" E16
AlbigstraßeAlbigstraße,Fürth,90768,Bayern,Deutschland49° 28' 24.72" N, 10° 57' 7.76" E16
Albrecht-Dürer-StraßeAlbrecht-Dürer-Straße,Fürth,90766,Bayern,Deutschland49° 29' 33.11" N, 10° 58' 23.83" E16
Albrechtstraße49° 28' 37.88" N, 10° 58' 24.46" E16
AldringerstraßeAldringerstraße,Fürth,90768,Bayern,Deutschland49° 27' 16.80" N, 10° 58' 23.83" E16
Alexanderstraße49° 28' 28.70" N, 10° 59' 26.23" E16
Alfred-Nobel-Straße49° 30' 33.16" N, 10° 58' 55.27" E16
Allensteiner StraßeAllensteiner Straße,Fürth,90766,Bayern,Deutschland49° 28' 40.82" N, 10° 57' 25.56" E16
Alte Markgräfliche Gasse
Alte Reutstraße49° 29' 7.44" N, 11° 0' 7.78" E14
Alte Würzburger Straße49° 29' 12.77" N, 10° 56' 48.05" E16
Am Altengraben49° 30' 57.49" N, 10° 57' 43.16" E16
Am Annaberg49° 29' 3.88" N, 10° 57' 4.86" E16
Am Bischoffsacker49° 29' 29.22" N, 10° 58' 25.72" E16
Am Boxwald49° 30' 32.33" N, 11° 0' 26.46" E16
Am Buckacker49° 29' 21.44" N, 11° 0' 18.47" E16
Am Eschenausteg49° 27' 34.20" N, 10° 57' 52.02" E16
Am Europakanal49° 27' 41.04" N, 10° 57' 41.62" E16
Am Friedhofsteg49° 29' 8.02" N, 10° 59' 20.51" E16
Am Golfplatz49° 30' 15.08" N, 10° 57' 43.24" E16
Am Grasgarten49° 31' 26.54" N, 10° 58' 31.98" E16
Am Grünen Weg49° 29' 3.01" N, 10° 56' 58.06" E16
Am Grünerpark49° 29' 2.51" N, 10° 58' 40.12" E16
Am Haselbuck49° 29' 14.64" N, 10° 57' 43.06" E16
Am Hasensprung49° 29' 16.84" N, 10° 57' 53.24" E16
Am Himmelsweiher49° 27' 40.46" N, 10° 57' 34.92" E16
Am Karlberg49° 28' 47.53" N, 10° 59' 46.79" E18
Am Kavierlein49° 28' 48.54" N, 11° 0' 9.94" E16
Am Kellerberg49° 28' 54.91" N, 10° 58' 23.70" E16
Am Kieselbühl49° 29' 14.21" N, 10° 56' 54.56" E16
Am Kirschgarten49° 30' 59.33" N, 10° 57' 41.00" E16
Am Kronacher Wald49° 30' 28.66" N, 10° 59' 5.96" E16
Am Landgraben49° 31' 11.89" N, 10° 59' 17.30" E16
Am Lehmacker49° 28' 25.57" N, 10° 55' 52.43" E16
Am Mühlweg49° 31' 1.77" N, 10° 59' 48.83" E15
Am Regnitzhang49° 30' 31.39" N, 10° 58' 31.80" E16
Am Reichgraben49° 30' 10.80" N, 10° 59' 35.99" E15
Am Riedgraben49° 30' 55.08" N, 10° 59' 2.29" E16
Am Rosenhölzlein49° 30' 18.59" N, 10° 57' 0.31" E16
Am Sandfeld49° 30' 38.56" N, 10° 57' 12.64" E16
Am Schallerseck49° 30' 14.72" N, 11° 0' 13.93" E16
Am Schmalaugraben49° 31' 14.74" N, 10° 59' 50.75" E16
Am Sonnenhof49° 28' 48.04" N, 10° 58' 9.59" E16
Am Sonnenhügel49° 28' 32.52" N, 11° 0' 25.27" E16
Am Sportboothafen49° 28' 53.80" N, 10° 56' 16.08" E16
Am Sportplatz49° 31' 39.32" N, 10° 58' 47.68" E16
Am Stadelhof49° 29' 54.10" N, 10° 58' 16.46" E16
Am Stadtwald49° 28' 5.88" N, 10° 56' 24.61" E16
Am Steineck49° 27' 31.97" N, 10° 58' 22.37" E16
Am Stübleacker49° 27' 2.99" N, 10° 59' 18.06" E16
Am Vacher Markt49° 31' 36.77" N, 10° 58' 1.56" E16
Am Weidiggraben49° 27' 18.00" N, 11° 0' 18.79" E16
Am alten Windweg49° 28' 40.94" N, 11° 1' 34.18" E16
Am historischen Lokschuppen49° 27' 59.98" N, 11° 0' 25.10" E15
Amalienstraße49° 28' 6.53" N, 10° 59' 21.16" E15
Ammonstraße49° 28' 48.94" N, 10° 59' 8.47" E18
Amselweg49° 29' 19.90" N, 10° 56' 17.30" E16
Amtsgasse49° 31' 37.70" N, 10° 57' 53.10" E16
An den Gärten49° 28' 44.44" N, 11° 0' 0.90" E16
An der Christuskirche49° 30' 43.24" N, 10° 58' 33.60" E16
An der Leiten49° 31' 11.86" N, 10° 59' 20.90" E16
An der Martersäule49° 28' 59.52" N, 10° 58' 7.36" E16
An der Post49° 28' 15.10" N, 10° 59' 18.35" E16
An der Rampe49° 30' 53.42" N, 10° 59' 7.62" E16
An der Waldlust49° 30' 20.12" N, 10° 58' 40.51" E16
An der Waldschänke49° 30' 24.41" N, 10° 58' 46.74" E16
Anemonenweg49° 31' 31.55" N, 10° 57' 36.90" E16
Angerstraße49° 28' 51.06" N, 10° 59' 11.04" E16
Annastraße49° 31' 42.92" N, 10° 58' 40.22" E16
Anzengruberstraße49° 28' 23.74" N, 11° 1' 4.51" E16
Artilleriestraße49° 27' 37.20" N, 10° 59' 50.69" E15
Asternstraße49° 29' 49.78" N, 10° 59' 5.86" E16
Atzenhofer Straße49° 30' 20.95" N, 10° 56' 47.76" E15
Auf der Fichte49° 28' 25.46" N, 10° 57' 15.34" E16
Auf der Schwand49° 29' 7.98" N, 10° 58' 9.34" E16
Aussiger Straße49° 28' 48.22" N, 10° 57' 35.82" E16
Austraße49° 27' 36.00" N, 10° 59' 0.96" E16
Bachstraße49° 28' 4.66" N, 10° 59' 6.72" E16
Badstraße49° 28' 25.75" N, 10° 58' 55.20" E16
Bahnhofanlage49° 28' 13.94" N, 10° 59' 26.16" E16
Bahnhofplatz49° 28' 14.09" N, 10° 59' 25.73" E16
Balbiererstraße49° 27' 46.22" N, 11° 0' 10.80" E16
Baldstraße49° 28' 43.43" N, 10° 59' 24.54" E18
Bambergerstraße49° 28' 53.98" N, 10° 59' 46.21" E16
Banderbacher Weg49° 28' 14.41" N, 10° 57' 14.36" E16
Bauhofstraße49° 31' 10.60" N, 10° 59' 4.63" E16
Baumfeldweg49° 28' 21.07" N, 10° 57' 14.36" E16
Bayernstraße49° 30' 56.74" N, 10° 58' 34.46" E16
Beethovenstraße49° 28' 0.19" N, 10° 57' 46.91" E16
Begonienstraße49° 29' 58.36" N, 10° 58' 52.43" E16
Beim Haderlach49° 27' 46.51" N, 10° 55' 56.03" E15
Beim Knorr49° 29' 18.96" N, 10° 55' 36.23" E16
Beim Korwinkel49° 29' 38.47" N, 10° 59' 5.78" E16
Beim Liershof49° 28' 40.76" N, 10° 59' 7.73" E18
Bella-Rosenkranz-Straße49° 28' 42.24" N, 10° 59' 13.70" E18
Benditstraße49° 28' 2.42" N, 10° 59' 42.11" E16
Benno-Mayer-Straße49° 28' 1.52" N, 10° 59' 23.75" E16
Benno-Strauß-Straße49° 26' 46.10" N, 10° 59' 33.58" E15
Bergstraße49° 28' 44.76" N, 10° 59' 3.16" E16
Berlinstraße49° 28' 34.61" N, 10° 58' 18.62" E16
Bernbacher Straße49° 29' 31.31" N, 10° 54' 58.28" E15
Bernhard-von-Weimar-Straße49° 27' 35.53" N, 10° 58' 19.16" E16
Berolzheimerstraße49° 28' 10.88" N, 10° 58' 8.72" E16
Bertenweg49° 28' 23.51" N, 10° 58' 34.81" E16
Biberstraße49° 29' 21.16" N, 10° 57' 45.50" E16
Bienenstraße49° 29' 18.64" N, 10° 54' 51.80" E16
Billinganlage49° 28' 50.63" N, 10° 58' 38.03" E16
Billingstraße49° 27' 43.13" N, 11° 0' 19.01" E16
Binsenweg49° 28' 40.30" N, 11° 0' 56.74" E16
Birkenstraße49° 30' 17.03" N, 11° 0' 47.63" E16
Bisloher Hauptstraße49° 30' 25.34" N, 11° 0' 22.75" E16
Bisloher Weg49° 30' 3.82" N, 11° 0' 2.38" E16
Bismarckstraße49° 28' 14.92" N, 10° 58' 11.03" E16
Blumenstraße49° 28' 33.10" N, 10° 59' 9.17" E16
Blütenstraße49° 30' 9.47" N, 11° 0' 42.73" E15
Bodenbacher Straße49° 28' 43.90" N, 10° 57' 32.87" E16
Boenerstraße49° 29' 14.10" N, 10° 59' 45.64" E16
BogenstraßeBogenstraße,Fürth,90762,Bayern,Deutschland49° 28' 34.68" N, 10° 58' 57.11" E16
Bohnenstraße49° 29' 25.91" N, 10° 59' 53.70" E16
Boxdorfer Straße49° 30' 24.88" N, 11° 1' 14.41" E15
Brahmsstraße49° 28' 1.63" N, 10° 57' 56.38" E16
Brandenburger Straße49° 28' 37.89" N, 10° 59' 22.21" E18
Braunsbacher Straße49° 30' 9.07" N, 11° 1' 9.23" E15
Breiter Steig49° 29' 37.54" N, 10° 55' 1.34" E16
Bremer Straße49° 29' 28.03" N, 10° 59' 32.06" E16
Brennershöflein49° 28' 32.30" N, 10° 59' 28.43" E16
Breslauer Straße49° 28' 56.14" N, 10° 57' 45.18" E13
Brunnenweg49° 27' 51.95" N, 10° 58' 45.84" E16
Brückenstraße49° 31' 34.54" N, 10° 58' 14.88" E16
Brünnleinsweg49° 27' 58.64" N, 10° 57' 41.44" E16
Buchenstraße49° 30' 27.32" N, 10° 58' 45.23" E16
Buchfinkenweg49° 31' 3.04" N, 10° 57' 38.77" E16
Buckweg49° 26' 35.45" N, 10° 59' 14.96" E16
Buschingstraße49° 27' 42.48" N, 10° 59' 16.80" E16
Buschweg49° 29' 21.26" N, 10° 56' 1.93" E16
Bussardstraße49° 29' 22.45" N, 10° 57' 38.88" E16
Bärengäßchen49° 29' 14.82" N, 10° 55' 33.24" E16
Bärenhöflein
Bäumenstraße49° 28' 33.74" N, 10° 59' 24.97" E16
Bäumlers Wäsch
Böschungsweg49° 29' 17.63" N, 10° 55' 42.89" E16
Bürkleinstraße49° 27' 31.39" N, 10° 59' 24.76" E16
Büsumer Straße49° 29' 12.19" N, 10° 57' 4.00" E16
Cadolzburger Straße49° 28' 38.86" N, 10° 58' 29.71" E15
Carl-Spitzweg-Straße49° 28' 23.41" N, 10° 56' 41.06" E16
Carlo-Schmid-Straße49° 29' 36.49" N, 10° 59' 47.40" E16
Charles-Lindbergh-Straße49° 30' 5.51" N, 10° 58' 2.89" E16
Comödien-Platz49° 28' 15.83" N, 10° 59' 14.36" E16
Conrad-Stutz-Weg49° 29' 40.74" N, 10° 58' 25.68" E16
Coseler Straße49° 28' 36.66" N, 10° 58' 6.38" E16
Coubertinstraße49° 27' 51.91" N, 10° 57' 17.86" E16
Cuxhavener Straße49° 29' 13.02" N, 10° 57' 12.46" E16
Dahlienstraße49° 29' 24.79" N, 10° 54' 31.54" E16
Daimlerstraße49° 28' 48.65" N, 10° 56' 56.72" E16
Damaschkestraße49° 29' 15.68" N, 10° 58' 37.85" E16
Dambacher StraßeDambacher Straße,Fürth,90763,Bayern,Deutschland49° 28' 1.55" N, 10° 58' 59.96" E15
Dammstraße49° 28' 24.38" N, 11° 0' 48.89" E16
Daniel-Ley-Straße49° 27' 46.04" N, 10° 59' 7.87" E18
Danziger Straße49° 30' 58.46" N, 10° 58' 41.59" E16
Denglerstraße49° 28' 31.44" N, 10° 58' 51.31" E16
Dianastraße49° 27' 54.11" N, 10° 58' 24.96" E16
Dieselstraße49° 29' 13.06" N, 11° 0' 17.06" E16
Dieter-Streng-Straße49° 28' 47.68" N, 10° 56' 45.13" E16
Distelweg49° 29' 25.26" N, 10° 55' 50.63" E16
Dohlenweg49° 28' 5.88" N, 10° 56' 16.91" E16
Dr.-Beeg-Straße49° 27' 47.52" N, 10° 59' 41.68" E16
Dr.-David-Morgenstern-Straße49° 31' 0.66" N, 10° 58' 29.21" E16
Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße49° 29' 9.84" N, 10° 57' 21.29" E16
Dr.-Frank-Straße49° 27' 28.80" N, 10° 59' 34.80" E16
Dr.-Henry-Kissinger-Platz49° 28' 35.18" N, 10° 59' 28.36" E18
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage49° 28' 21.32" N, 10° 59' 31.16" E16
Dr.-Konrad-Adenauer-Straße49° 30' 32.51" N, 10° 58' 39.04" E18
Dr.-Langhans-Anlage49° 27' 47.95" N, 10° 59' 48.70" E16
Dr.-Mack-Straße49° 28' 8.94" N, 11° 0' 25.92" E15
Dr.-Martin-Luther-Platz49° 27' 59.76" N, 10° 59' 30.16" E18
Dr.-Max-Grundig-Anlage49° 28' 17.62" N, 10° 59' 35.48" E16
Dr.-Meyer-Spreckels-Straße49° 27' 39.20" N, 10° 59' 35.48" E16
Dr.-Rudolf-Benario-Straße49° 28' 12.97" N, 10° 57' 12.10" E18
Dr.-Schumacher-Straße49° 29' 17.23" N, 10° 58' 12.72" E16
Dr.-Wild-Straße49° 29' 8.34" N, 10° 57' 42.19" E16
Dresdener Straße49° 29' 13.81" N, 11° 0' 42.66" E16
Drosselweg49° 29' 19.00" N, 10° 56' 9.85" E16
Drudenweg49° 27' 55.76" N, 10° 57' 55.33" E16
Eckartstraße49° 28' 7.64" N, 10° 57' 58.00" E16
Edelweißweg49° 29' 28.86" N, 10° 56' 15.11" E16
Egersdorfer Straße49° 29' 6.83" N, 10° 55' 21.90" E16
Eggenweg49° 30' 10.12" N, 11° 0' 58.36" E16
Eibenstraße49° 30' 19.40" N, 10° 58' 53.58" E16
Eichenstraße49° 28' 4.58" N, 10° 56' 33.97" E16
Eichhornstraße49° 29' 17.20" N, 10° 57' 44.93" E16
Eisenacher Weg49° 29' 22.20" N, 11° 0' 49.72" E16
Eisenstraße49° 27' 59.44" N, 10° 59' 57.34" E18
Elfriede-und-Heinz-Bruder-Platz49° 28' 30.61" N, 10° 59' 29.69" E18
Elsterstraße49° 29' 3.91" N, 10° 59' 53.45" E16
Emdener Straße49° 29' 30.16" N, 10° 59' 35.48" E16
Emil-Nolde-Straße49° 28' 22.91" N, 10° 56' 26.09" E16
Engelhardtstraße49° 28' 21.76" N, 10° 59' 41.42" E16
Entensteig49° 27' 35.53" N, 10° 57' 36.25" E16
Enzianweg49° 29' 27.71" N, 10° 56' 24.47" E16
Erfurter Ring49° 29' 18.49" N, 11° 0' 48.78" E16
Erhard-Segitz-Straße49° 27' 43.20" N, 10° 59' 27.60" E16
Erich-Klabunde-Straße49° 29' 17.92" N, 10° 58' 15.64" E16
Erlanger Straße49° 29' 27.61" N, 10° 59' 28.40" E13
Erlenstraße49° 28' 31.40" N, 10° 58' 53.18" E18
Ernst-Goldmann-Straße49° 28' 12.97" N, 10° 57' 12.10" E18
Espanstraße49° 28' 36.41" N, 11° 0' 20.41" E15
Eulenstraße49° 29' 9.71" N, 10° 57' 36.50" E16
Europaallee49° 27' 6.73" N, 10° 59' 57.73" E16
Falkenstraße49° 29' 17.02" N, 10° 57' 45.07" E16
Falterweg49° 29' 38.69" N, 10° 57' 47.88" E16
Farnstraße49° 29' 28.43" N, 10° 56' 5.86" E16
Farrnbachweg49° 29' 17.16" N, 10° 56' 23.78" E16
Fasanenstraße49° 29' 33.97" N, 10° 57' 42.62" E16
Federgrasweg49° 29' 25.94" N, 10° 56' 13.38" E16
Feldstraße49° 29' 21.55" N, 10° 58' 29.96" E16
Felsenkellerweg49° 28' 54.44" N, 10° 55' 17.40" E16
Fenzelstraße49° 28' 23.63" N, 10° 57' 10.58" E16
Fichtenstraße49° 27' 59.00" N, 10° 59' 22.49" E15
Finkenschlag49° 29' 27.17" N, 10° 58' 17.08" E15
Finkenstraße49° 28' 7.28" N, 11° 0' 20.95" E16
Fischerberg49° 30' 40.21" N, 10° 58' 19.45" E16
Fischerstraße
Flensburger Straße49° 29' 33.54" N, 10° 59' 33.00" E16
Flexdorfer Straße49° 30' 31.57" N, 10° 56' 50.42" E15
Fliederweg49° 28' 30.22" N, 10° 58' 24.10" E16
Fliegerhorstweg49° 29' 37.93" N, 10° 57' 56.20" E16
Flugplatzstraße49° 29' 53.38" N, 10° 57' 57.78" E14
Flurstraße49° 29' 7.15" N, 11° 0' 7.74" E15
Flößaustraße49° 27' 50.40" N, 10° 59' 34.80" E14
Foerstermühle (Straße)49° 28' 47.75" N, 10° 58' 51.85" E16
Forsthausstraße49° 27' 50.90" N, 10° 57' 56.02" E15
Frankenschnellweg49° 30' 6.07" N, 10° 59' 49.77" E12
Frankenstraße49° 28' 1.74" N, 11° 0' 43.06" E16
Frankfurter Schlag
Frankfurter Straße
Franz-Josef-Strauß-Platz49° 28' 29.28" N, 10° 59' 31.13" E18
Franz-Marc-Straße49° 28' 19.60" N, 10° 56' 43.15" E16
Franz-Ringel-Straße49° 29' 17.27" N, 10° 54' 51.62" E18
Franz-Schubert-Straße49° 27' 55.91" N, 10° 58' 1.31" E16
Frauenstraße49° 27' 50.94" N, 10° 59' 46.43" E16
Friedenstraße49° 28' 55.85" N, 10° 59' 40.49" E16
Friedhofweg49° 28' 58.84" N, 10° 59' 15.86" E16
Friedlandstraße49° 27' 17.39" N, 10° 58' 19.78" E16
Friedrich-Ebert-Straße49° 29' 19.93" N, 10° 58' 28.99" E14
Friedrichstraße49° 28' 22.40" N, 10° 59' 25.91" E16
Fritz-Erler-Straße49° 30' 39.96" N, 10° 58' 41.09" E16
Fritz-Gastreich-Straße49° 29' 43.87" N, 11° 0' 8.35" E16
Fritz-Griebel-Straße49° 29' 29.51" N, 10° 59' 56.69" E16
Fritz-Gräßler-Straße49° 29' 14.32" N, 10° 58' 34.00" E16
Fritz-Mailaender-Weg49° 28' 52.72" N, 10° 58' 22.44" E15
Fronmüllerstraße49° 27' 25.20" N, 10° 59' 45.60" E15
Fröbelstraße49° 27' 31.25" N, 10° 57' 40.36" E16
Frühlingstraße49° 28' 58.98" N, 11° 0' 0.86" E16
Fuchsstraße49° 27' 45.86" N, 10° 58' 25.10" E15
Fuggerstraße49° 27' 17.35" N, 10° 58' 27.55" E16
Futuriastraße49° 26' 44.23" N, 10° 59' 43.48" E16
Föhrenstraße49° 29' 36.20" N, 10° 57' 37.01" E16
Fürther Besonderheiten
Fürther Freiheit49° 28' 20.96" N, 10° 59' 28.46" E18
Fürther Straße49° 27' 55.23" N, 11° 0' 45.15" E12
Gabelsbergerstraße49° 28' 13.40" N, 10° 59' 38.00" E16
Gabriel-Löwenstein-Straße49° 29' 10.02" N, 10° 57' 26.50" E16
Galileistraße49° 28' 48.65" N, 10° 57' 10.15" E16
Gallasstraße49° 27' 9.50" N, 10° 58' 25.32" E16
Ganghoferstraße49° 28' 27.59" N, 11° 1' 10.16" E16
Gartenstraße49° 28' 37.38" N, 10° 59' 14.89" E16
Gartenäckerweg49° 30' 45.14" N, 10° 58' 37.85" E16
Gaußstraße49° 28' 52.86" N, 10° 57' 13.00" E16
Gebhardtstraße49° 28' 10.02" N, 10° 59' 41.75" E15
Gebrüder-Grimm-Straße49° 30' 36.83" N, 10° 58' 39.00" E16
Geierstraße49° 28' 2.78" N, 11° 0' 30.10" E16
Geißäckerstraße49° 29' 20.15" N, 10° 56' 12.66" E15
Geleitsgasse49° 28' 44.62" N, 10° 59' 8.95" E18
Geleitsgasse (ehemals)49° 28' 45.62" N, 10° 59' 8.12" E18
Georg-Benda-Straße49° 26' 46.03" N, 10° 59' 34.55" E16
Georg-Brandstätter-Straße49° 29' 17.52" N, 10° 59' 51.58" E16
Georg-Zorn-Straße49° 28' 42.42" N, 11° 0' 32.90" E16
Georgenstraße49° 28' 45.57" N, 11° 0' 14.52" E16
Geranienweg49° 31' 35.80" N, 10° 57' 45.43" E16
Gerhart-Hauptmann-Straße49° 27' 17.14" N, 10° 59' 43.44" E16
Gerstenweg49° 28' 13.91" N, 10° 57' 29.34" E16
Geschwister-Scholl-Straße49° 30' 36.97" N, 10° 58' 49.26" E16
Gewendeweg49° 29' 28.75" N, 10° 59' 56.00" E16
Gießereistraße49° 28' 0.41" N, 10° 59' 56.22" E16
Ginsterstraße49° 26' 43.51" N, 10° 59' 19.75" E16
Gladiolenweg49° 29' 35.99" N, 10° 54' 37.80" E16
Glockenstraße49° 28' 50.16" N, 11° 0' 50.98" E16
Gluckstraße49° 27' 46.04" N, 10° 58' 4.37" E16
Glückstraße49° 27' 50.76" N, 11° 0' 0.50" E16
Goethestraße49° 28' 17.33" N, 10° 59' 52.55" E16
Gothaer Straße49° 29' 18.10" N, 11° 0' 31.39" E16
Gradlstraße49° 29' 33.86" N, 10° 59' 56.47" E16
Graf-Pückler-Limpurg-Straße49° 29' 7.87" N, 10° 55' 42.10" E16
Graffiti in Fürth
Grasweg49° 30' 5.04" N, 11° 1' 1.52" E16
Greifswalder Straße49° 28' 30.86" N, 10° 57' 54.25" E16
Grenzstraße49° 27' 5.38" N, 10° 58' 23.79" E16
Grillparzerstraße49° 28' 31.58" N, 11° 0' 50.47" E16
Gruberstraße49° 28' 20.14" N, 10° 56' 58.99" E16
Grundigpark49° 27' 27.68" N, 10° 58' 6.60" E16
Gründlacher Straße49° 30' 3.42" N, 11° 0' 28.55" E14
Grünerstraße49° 27' 53.24" N, 10° 59' 5.14" E16
Grüntalstraße49° 31' 30.22" N, 10° 57' 56.09" E16
Gustav-Schickedanz-Straße49° 28' 18.01" N, 10° 59' 30.41" E16
Gustav-Weißkopf-Straße49° 30' 10.19" N, 10° 57' 59.08" E16
GustavstraßeGustavstraße,Fürth,90762,Bayern,Deutschland49° 28' 44.60" N, 10° 59' 20.08" E16
Gutenbergstraße49° 28' 41.02" N, 10° 58' 34.75" E16
Günter-Brand-Straße49° 30' 15.95" N, 10° 58' 44.90" E18
Habichtstraße49° 29' 7.44" N, 10° 57' 39.74" E16
Hafenstraße49° 29' 29.54" N, 10° 56' 37.82" E15
Hagebuttenstraße49° 27' 6.37" N, 10° 58' 20.82" E16
Halevistraße49° 27' 43.67" N, 10° 58' 4.87" E16
Hallemannstraße49° 28' 34.28" N, 10° 59' 10.75" E18
Hallplatz49° 28' 27.80" N, 10° 59' 30.16" E18
Hallstraße49° 28' 27.84" N, 10° 59' 27.53" E16
Hamburger Straße49° 29' 14.24" N, 10° 57' 23.26" E16
Hans-Bornkessel-Straße49° 27' 22.24" N, 11° 0' 15.24" E16
Hans-Böckler-Straße49° 28' 29.10" N, 11° 1' 0.55" E16
Hans-Lohnert-Straße49° 27' 38.34" N, 10° 59' 26.38" E18
Hans-Mangold-Straße49° 29' 50.03" N, 10° 57' 59.80" E16
Hans-Sachs-Straße49° 30' 46.19" N, 10° 58' 45.95" E16
Hans-Schiller-Allee49° 28' 21.79" N, 10° 59' 52.04" E16
Hans-Vogel-Straße49° 28' 59.88" N, 11° 0' 25.78" E15
Hansastraße49° 29' 11.00" N, 10° 57' 26.42" E16
Hardenbergstraße49° 28' 6.02" N, 10° 58' 0.59" E16
HardstraßeHardstraße,Fürth,90766,Bayern,Deutschland49° 28' 38.14" N, 10° 57' 32.10" E15
Hartmut-Träger-Straße49° 31' 3.54" N, 10° 58' 34.32" E16
Hasellohweg49° 29' 25.87" N, 10° 57' 52.24" E16
Hasenstraße49° 27' 30.13" N, 10° 58' 25.39" E16
Haydnstraße49° 27' 57.31" N, 10° 57' 50.80" E16
Heckenweg49° 29' 0.89" N, 10° 58' 48.61" E16
Heidestraße49° 29' 35.34" N, 10° 57' 22.90" E16
Heiligenstraße49° 28' 50.63" N, 10° 59' 18.78" E16
Heilstättenstraße49° 28' 4.01" N, 10° 56' 53.66" E14
Heimgartenstraße49° 29' 16.15" N, 10° 58' 43.25" E16
Heinestraße
Heinrich-Heine-Straße49° 28' 39.11" N, 10° 58' 28.24" E16
Heinrich-Stranka-Straße49° 28' 42.10" N, 11° 0' 38.66" E16
Heldstraße49° 29' 33.83" N, 11° 0' 18.68" E16
Helmplatz49° 28' 36.59" N, 10° 59' 29.04" E16
Helmstraße49° 28' 36.84" N, 10° 59' 28.03" E16
Hempeläckerweg49° 30' 55.26" N, 10° 59' 19.07" E16
Henri-Dunant-Straße49° 28' 43.54" N, 10° 59' 29.76" E16
Herboldshofer Straße49° 30' 56.59" N, 10° 58' 56.17" E15
Herderstraße49° 28' 19.22" N, 11° 1' 13.48" E16
Hermann-Glockner-Straße49° 27' 13.68" N, 11° 0' 13.79" E16
Hermann-Köhl-Straße49° 29' 57.59" N, 10° 58' 3.65" E16
Hermann-Löns-Straße49° 28' 28.24" N, 11° 0' 35.17" E16
Hermannstädter Straße49° 28' 34.68" N, 11° 1' 8.80" E16
Herrnstraße49° 27' 52.74" N, 10° 59' 30.70" E15
Herzogenauracher Straße49° 31' 43.10" N, 10° 57' 55.84" E15
Heuweg49° 29' 37.92" N, 10° 58' 32.70" E16
Hiltmannsdorfer Straße49° 29' 16.19" N, 10° 55' 1.34" E16
Hintere Straße49° 29' 31.45" N, 10° 56' 5.68" E15
Hirschenstraße49° 28' 28.38" N, 10° 59' 12.80" E16
Hirschgartenweg49° 29' 20.29" N, 10° 55' 17.18" E18
Hirtengasse49° 29' 1.32" N, 10° 55' 25.00" E16
Hochstraße49° 28' 50.59" N, 10° 58' 25.46" E16
Hofweg49° 30' 1.12" N, 11° 1' 11.46" E16
Hollersbacher Straße49° 31' 17.53" N, 10° 57' 53.05" E16
Holunderweg49° 31' 18.34" N, 10° 57' 35.17" E16
Holzackerstraße49° 27' 31.28" N, 10° 58' 4.98" E16
Holzstraße49° 27' 54.25" N, 10° 59' 16.76" E16
Hopfenstraße49° 27' 51.70" N, 10° 59' 57.34" E16
Hornackerweg49° 30' 16.52" N, 10° 57' 6.77" E16
HornschuchpromenadeHornschuchpromenade,Fürth,90762,Bayern,Deutschland49° 27' 59.89" N, 11° 0' 30.94" E15
Hornäckerstraße49° 30' 24.55" N, 10° 57' 40.07" E16
Hubertusstraße49° 27' 58.10" N, 10° 58' 19.56" E16
Humbserstraße49° 27' 45.18" N, 11° 0' 31.64" E16
Hummelstraße49° 29' 13.96" N, 10° 55' 10.20" E15
Husumer Weg49° 29' 32.78" N, 10° 59' 29.80" E18
Hutweg49° 29' 22.06" N, 10° 55' 15.42" E18
Händelstraße49° 27' 45.29" N, 10° 57' 58.32" E16
Hätznerstraße49° 27' 37.87" N, 10° 59' 18.49" E16
Höfener Straße49° 27' 51.01" N, 11° 0' 41.07" E14
Höfleser Straße49° 29' 13.02" N, 11° 1' 3.79" E16
Hüttendorfer Weg49° 31' 55.56" N, 10° 58' 0.95" E16
Igelweg49° 29' 27.73" N, 10° 57' 51.18" E16
Iltisstraße49° 29' 20.94" N, 10° 57' 41.98" E16
Im Grund49° 30' 2.95" N, 11° 0' 19.69" E16
Im Lottersgarten49° 28' 21.65" N, 10° 58' 17.33" E16
Im Stöckig49° 29' 29.80" N, 11° 0' 22.64" E15
Im Weller49° 27' 52.74" N, 10° 58' 18.12" E16
Im Zennwald49° 30' 16.02" N, 10° 54' 46.08" E15
In der Berten49° 28' 24.38" N, 10° 58' 27.88" E16
