Attribut:Geokoordinate

Aus FürthWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieses Attribut hat den Datentyp Geographic coordinate. Es wird für alle Vorlagen verwendet, welche die Attribute "lat" und "lon" unterstützen um beide Werte in eine Geokoordinate umwandeln zu können.

Unterhalb werden 100 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
49° 28' 27.40" N, 10° 59' 23.89" E  +
49° 31' 9.44" N, 10° 57' 46.94" E  +
49° 28' 48.22" N, 10° 57' 35.82" E  +
49° 27' 36.00" N, 10° 59' 0.96" E  +
49° 27' 37.99" N, 10° 58' 58.63" E  +
49° 27' 37.61" N, 10° 58' 58.84" E  +
49° 27' 37.24" N, 10° 58' 59.04" E  +
49° 27' 36.94" N, 10° 58' 59.23" E  +
49° 26' 51.54" N, 10° 59' 27.80" E  +
49° 28' 17.44" N, 10° 59' 42.08" E  +
49° 27' 56.86" N, 11° 0' 44.19" E  +
49° 29' 50.80" N, 11° 0' 8.01" E  +
B
49° 28' 13.61" N, 10° 59' 39.02" E  +
49° 27' 49.47" N, 10° 59' 7.70" E  +
49° 29' 41.62" N, 10° 54' 42.57" E  +
49° 28' 4.66" N, 10° 59' 6.72" E  +
49° 28' 20.10" N, 10° 58' 51.82" E  +
49° 28' 25.75" N, 10° 58' 55.20" E  +
49° 28' 33.38" N, 10° 58' 54.55" E  +
49° 28' 26.09" N, 10° 58' 55.94" E  +
49° 28' 31.41" N, 10° 58' 54.93" E  +
49° 28' 23.34" N, 10° 58' 55.05" E  +
49° 28' 30.95" N, 10° 58' 55.00" E  +
49° 28' 30.43" N, 10° 58' 55.07" E  +
49° 28' 29.96" N, 10° 58' 55.16" E  +
49° 30' 28.86" N, 10° 59' 1.56" E  +
49° 29' 27.29" N, 10° 55' 25.23" E  +
49° 31' 3.50" N, 10° 59' 9.18" E  +
49° 28' 11.94" N, 10° 59' 29.81" E  +
49° 28' 13.94" N, 10° 59' 26.16" E  +
49° 28' 14.09" N, 10° 59' 25.73" E  +
49° 28' 16.23" N, 10° 59' 23.87" E  +
49° 28' 15.73" N, 10° 59' 21.89" E  +
49° 28' 15.88" N, 10° 59' 24.41" E  +
49° 28' 15.64" N, 10° 59' 25.22" E  +
49° 28' 14.62" N, 10° 59' 30.75" E  +
49° 28' 14.62" N, 10° 59' 30.75" E  +
49° 28' 13.78" N, 10° 59' 30.57" E  +
49° 28' 13.16" N, 10° 59' 30.25" E  +
49° 27' 27.65" N, 10° 58' 16.36" E  +
49° 28' 45.08" N, 10° 56' 34.12" E  +
49° 29' 14.32" N, 10° 55' 52.75" E  +
49° 28' 24.26" N, 10° 58' 21.01" E  +
49° 27' 55.23" N, 11° 0' 42.30" E  +
49° 27' 46.22" N, 11° 0' 10.80" E  +
49° 27' 47.53" N, 11° 0' 13.08" E  +
49° 27' 47.26" N, 11° 0' 12.50" E  +
49° 27' 47.02" N, 11° 0' 11.91" E  +
49° 27' 46.80" N, 11° 0' 11.33" E  +
49° 27' 48.11" N, 11° 0' 17.32" E  +
49° 27' 48.81" N, 11° 0' 16.17" E  +
49° 27' 46.51" N, 11° 0' 10.64" E  +
49° 27' 47.76" N, 11° 0' 16.61" E  +
49° 27' 47.18" N, 11° 0' 15.25" E  +
49° 28' 43.43" N, 10° 59' 24.54" E  +
49° 28' 43.53" N, 10° 59' 24.45" E  +
49° 28' 42.83" N, 10° 59' 24.78" E  +
49° 28' 43.81" N, 10° 59' 24.85" E  +
49° 28' 43.26" N, 10° 59' 25.44" E  +
49° 28' 44.14" N, 10° 59' 25.25" E  +
49° 28' 43.58" N, 10° 59' 25.86" E  +
49° 28' 53.98" N, 10° 59' 46.21" E  +
49° 28' 46.74" N, 10° 59' 14.84" E  +
49° 28' 46.70" N, 10° 59' 1.03" E  +
49° 28' 14.41" N, 10° 57' 14.36" E  +
49° 28' 50.76" N, 10° 59' 35.17" E  +
49° 28' 42.56" N, 10° 59' 17.23" E  +
49° 31' 10.60" N, 10° 59' 4.63" E  +
49° 28' 21.07" N, 10° 57' 14.36" E  +
49° 30' 56.74" N, 10° 58' 34.46" E  +
49° 29' 39.73" N, 11° 0' 19.48" E  +
49° 31' 4.80" N, 10° 59' 1.82" E  +
49° 28' 0.19" N, 10° 57' 46.91" E  +
49° 29' 58.96" N, 10° 58' 51.20" E  +
49° 27' 46.51" N, 10° 55' 56.03" E  +
49° 29' 18.96" N, 10° 55' 36.23" E  +
49° 29' 38.47" N, 10° 59' 5.78" E  +
49° 28' 40.76" N, 10° 59' 7.73" E  +
49° 28' 42.24" N, 10° 59' 13.70" E  +
49° 28' 41.66" N, 10° 58' 53.73" E  +
49° 28' 2.42" N, 10° 59' 42.11" E  +
49° 28' 0.55" N, 10° 59' 40.74" E  +
49° 28' 1.52" N, 10° 59' 23.75" E  +
49° 26' 46.10" N, 10° 59' 33.58" E  +
49° 28' 34.86" N, 10° 59' 26.40" E  +
49° 28' 44.76" N, 10° 59' 3.16" E  +
49° 28' 43.39" N, 10° 59' 5.75" E  +
49° 28' 44.72" N, 10° 59' 3.37" E  +
49° 28' 44.40" N, 10° 59' 3.08" E  +
49° 28' 44.98" N, 10° 59' 3.52" E  +
49° 28' 44.62" N, 10° 59' 2.62" E  +
49° 28' 45.23" N, 10° 59' 3.70" E  +
49° 28' 44.76" N, 10° 59' 2.40" E  +
49° 28' 45.77" N, 10° 59' 4.02" E  +
49° 28' 44.83" N, 10° 59' 2.26" E  +
49° 28' 45.23" N, 10° 59' 3.12" E  +
49° 28' 44.98" N, 10° 59' 2.04" E  +
49° 28' 43.39" N, 10° 59' 7.15" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.