Stadtrat 2020 - 2026

Aus FürthWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 - 2026

Partei Wahlergebnis 2020 Gewinn/Verluste Wahlergebnis 2014 Sitze 2020 Gewinn/Verluste
CSU % - % 24,8 % + 0
SPD % - % 51,1 % -
Die Grünen % % 11,8 % +
FDP % % 2,5 % +
Freien Wähler % + % 3,5 %
Die Linke % % 4,4 %
Die Republikaner % % 1,8 % +

Die Reihung der Listen ergibt sich aus Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2006, Artikel 33. Dabei werden die Wahlvorschläge nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl geordnet.[1]

Liste 1 - CSU

Liste 2 - B90/ Die Grünen

Liste 3 - Freie Wähler

Liste 4 - AfD

Liste 5 - SPD [2]

  • Dr. Thomas Jung 2020: folgt | 2014: 40.141 Stimmen | 2008: 44.280 Stimmen | OB Kandidat 2014: 30.672 Stimmen (73 % / Minus 7,2 %)
  • Arnold, Birgit 2020: folgt | 2014: 23.152 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
  • Braun, Markus 2020: folgt | 2014: 31.702 Stimmen | 2008: 27.423 Stimmen
  • Ludwig, Maria 2020: folgt | 2014: 21.924 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
  • Dr. Döhla, Benedikt 2020: folgt | 2014: 19.649 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
  • Chen-Weidmann, Gabriele 2020: folgt | 2014: 21.239 Stimmen | 2008: 20.917 Stimmen
  • Guglietta, Maurice 2020: folgt | 2014: 19.688 Stimmen | 2008: -
  • Jonescu, Sarah 2020: folgt | 2014: 21.023 Stimmen | 2008: -
  • Dornhuber, Matthias 2020: folgt | 2014: -
  • Vigas, Karin 2020: folgt | 2014: 19.673 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
  • Körbl, Sepp 2020: folgt | 2014: 23.109 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
  • Stauber, Christiane 2020: folgt | 2014: 21.669 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
  • Fuchs, Alexander 2020: folgt | 2014: 16.845 Stimmen
  • Schnitzer, Julia 2020: folgt | 2014: 18.854 Stimmen | 2008: -
  • Dinter-Bienk, Markus 2020: folgt | 2014: 19.441 Stimmen | 2008: 21.720 Stimmen
  • Giering, Heike 2020: folgt | 2014: 21.350 Stimmen | 2008: 21.339 Stimmen
  • Richter, Roland 2020: folgt | 2014: 18.437 Stimmen | 2008: -
  • Rick, Silke 2020: folgt | 2014: 19.336 Stimmen | 2008: 21.283 Stimmen
  • Haßgall, Stefan 2020: folgt | 2014: 19.812 Stimmen | 2008: 20.047 Stimmen
  • von Wittke, Michaela 2020: folgt | 2014: 19.841 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen
  • Scheuenstuhl, Peter 2020: folgt | 2014: -
  • Bauer, Judtih 2020: folgt | 2014: -
  • Dippold, Werner 2020: folgt | 2014: -
  • Feiler-Düll, Katrin 2020: folgt | 2014: -
  • Göppl, Andreas 2014: 17.218 Stimmen
  • Kurz, Andrea 2020: folgt | 2014: -
  • Pecher, Julian 2020: folgt | 2014: -
  • Seiß de Caicedo, Katja 2014: 16.973 Stimmen
  • Kaval, Aydin 2020: | 2014: 17.380 Stimmen | 2008: -
  • Colonna, Susanne 2020: folgt | 2014: 16.904 Stimmen
  • Loisi, Antonio 2020: folgt | 2014: -
  • Stadelmann, Andrea 2020: folgt | 2014: -
  • Wagler, Hermann 2020: folgt | 2014: 18.400 Stimmen | 2008: 19.234 Stimmen
  • Richter, Alexandra 2020: folgt | 2014: -
  • Griener, Felix 2020: folgt | 2014: -
  • Bracker, Gabriele 2020: folgt | 2014: -
  • Yesil, Ayhan 2020: folgt | 2014: 18.802 Stimmen | 2008: -
  • Hahn, Gabriele 2020: folgt | 2014: -
  • Neubert, Paul 2020: folgt | 2014: -
  • Wittliff, Olga 2020: folgt | 2014: -
  • Gabler, Andreas 2020: folgt | 2014: -
  • Horneiser, Horst 2020: folgt | 2014: -
  • Reinhardt, Claus 2020: folgt | 2014: -
  • Schmidt, Tobias 2020: folgt | 2014: -
  • Griff, Wolfgang 2020: folgt | 2014: -
  • Pehlivan, Ugur 2020: folgt | 2014: -
  • Wenig, Peter 2020: folgt | 2014: -
  • Peterk, Sven 2020: folgt | 2014: -
  • Beißswenger, Benjamin 2020: folgt | 2014: -
  • Hofmann, David 2020: folgt | 2014: -

Scheidende Stadträte der SPD-Fraktion:

  • Lindner, Rudi
  • Luft, Marion
  • Niclaus, Marianne
  • Reichert, Cornelia
  • Vollbrecht, Jörg
  • Wirl, Peter C.

Liste 6 - FDP

Liste 7 - Linke

Wahlbeteiligung

  • Wahlbeteiligung 2019: | 2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %
  • Wahlberechtigte 2019: | 2014: 93.197 | 2008: 87.120
  • Gültige Stimmen 2019: | 2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen
  • Personen, die gewählt 2019 haben: | 2014: 42.313
  • Zahl der ungültigen Stimmen 2019: | 2014: 843

Oberbürgermeister

OB-Kandidat Partei Stimmen in Prozent Stimmen 2014 Gewinn/Verlust
CSU
Dr. Thomas Jung SPD
Die Grünen
Freie Wähler
Die Linke
FDP
Andreas Haas AfD


Siehe auch

Bilder

Einzelnachweise

  1. Bayern.Recht Homepag - online abgerufen am 5. Mai 2019 | 23:08 Uhr
  2. SPD-Fürth - Homepage, online abgerufen am 5. Mai 2019 | 23:38 Uhr