Semantische Suche

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 GeokoordinateStadtteilBildGebaeude
Ackerstraße49° 28' 52.42" N, 10° 59' 59.57" ENordstadtStraßenschild Ackerstraße.jpg
Adalbert-Stifter-Straße49° 27' 57.46" N, 10° 56' 47.80" EOberfürberg
Heilstättensiedlung
Heilstätten IV.JPG
Adlerstraße49° 27' 57.42" N, 10° 59' 44.27" ESüdstadt
Ahornstraße49° 30' 20.63" N, 10° 58' 46.16" EStadeln
Aischweg49° 29' 57.16" N, 10° 56' 42.97" EAtzenhof
Albert-Einstein-Straße49° 28' 40.26" N, 10° 57' 6.80" EHardhöhe
Albert-Schweitzer-Straße49° 30' 41.83" N, 10° 58' 38.32" EStadeln
Albigstraße49° 28' 24.67" N, 10° 57' 7.45" EUnterfürbergAlbigstraße.JPG
Albrecht-Dürer-Straße49° 29' 30.66" N, 10° 58' 18.30" ESchwand
Albrechtstraße49° 28' 37.88" N, 10° 58' 24.46" EHard
Aldringerstraße49° 27' 16.49" N, 10° 58' 23.38" EDambachFront.png
Alexanderstraße49° 28' 28.70" N, 10° 59' 26.23" EInnenstadtAlexanderstraße.JPG
Alfred-Nobel-Straße49° 30' 33.16" N, 10° 58' 55.27" EStadeln
Allensteiner Straße49° 28' 37.63" N, 10° 57' 25.13" EHardhöhe
Alte Markgräfliche Gasse
Alte Reutbrücke49° 29' 9.64" N, 11° 0' 12.17" EPoppenreuth
Nordstadt
Alte Reutstraße49° 29' 7.44" N, 11° 0' 7.78" EPoppenreuth
Nordstadt
Alte Würzburger Straße49° 29' 12.77" N, 10° 56' 48.05" EBurgfarrnbach
Unterfarrnbach
Würzburgerstr 11.jpg
Am Altengraben49° 30' 57.49" N, 10° 57' 43.16" EVach
Am Annaberg49° 29' 3.88" N, 10° 57' 4.86" EHardhöhe
Am Bischoffsacker49° 29' 29.22" N, 10° 58' 25.72" ESchwand
Am Boxwald49° 30' 32.33" N, 11° 0' 26.46" EBislohe
Am Buckacker49° 29' 21.44" N, 11° 0' 18.47" ERonhof
Am Eschenausteg49° 27' 34.20" N, 10° 57' 52.02" EEschenauDambach I.jpg
Am Europakanal49° 27' 41.04" N, 10° 57' 41.62" EDambach
Oberfürberg
Eschenau
Am Friedhofsteg49° 29' 8.02" N, 10° 59' 20.51" ENordstadt
Am Golfplatz49° 30' 15.08" N, 10° 57' 43.24" EUnterfarrnbach235138241 292720.jpg
Am Grasgarten49° 31' 26.54" N, 10° 58' 31.98" EMannhof
Am Grünen Weg49° 29' 3.01" N, 10° 56' 58.06" EHardhöhe
Am Grünerpark49° 29' 2.51" N, 10° 58' 40.12" EEigenes HeimAm Grüner Park.JPG
Am Haselbuck49° 29' 14.64" N, 10° 57' 43.06" EUnterfarrnbach
Am Hasensprung49° 29' 16.84" N, 10° 57' 53.24" EUnterfarrnbach
Am Himmelsweiher49° 27' 40.46" N, 10° 57' 34.92" EEschenau
Am Karlberg49° 28' 47.53" N, 10° 59' 46.79" ENordstadt
Am Kavierlein49° 28' 48.54" N, 11° 0' 9.94" EEspanStraßenschild.JPG
Am Kellerberg49° 28' 54.91" N, 10° 58' 23.70" ESchwandAm Kellerberg Nov 2019.jpg
Am Kieselbühl49° 29' 14.21" N, 10° 56' 54.56" EUnterfarrnbachAm Kieselbühl Jan 2023 1.jpg
Am Kirschgarten49° 30' 59.33" N, 10° 57' 41.00" EVach
Am Kronacher Wald49° 30' 28.66" N, 10° 59' 5.96" EStadelnStadelner Hard Straßenschild 2.jpg
Am Landgraben49° 31' 11.89" N, 10° 59' 17.30" EHerboldshof
Am Lehmacker49° 28' 25.57" N, 10° 55' 52.43" EOberfürbergAm Lehmacker 2020.jpg
Am Mühlweg49° 31' 1.77" N, 10° 59' 48.83" ESteinach
Am Regnitzhang49° 30' 31.39" N, 10° 58' 31.80" EStadeln
Am Reichgraben49° 30' 10.80" N, 10° 59' 35.99" EStadeln
Kronach
Stadelner Hard Straßenschild 2.jpg
Am Riedgraben49° 30' 55.08" N, 10° 59' 2.29" EStadeln
Am Rosenhölzlein49° 30' 18.59" N, 10° 57' 0.31" EAtzenhof
Am Sandfeld49° 30' 38.56" N, 10° 57' 12.64" EFlexdorf
Am Schallerseck49° 30' 14.72" N, 11° 0' 13.93" EKronach
Am Schmalaugraben49° 31' 14.74" N, 10° 59' 50.75" ESteinach
Am Sonnenhof49° 28' 48.04" N, 10° 58' 9.59" EHard